|
Nível da Água : Registro do nível da água em kuwana |
| Registro do Nível da Água | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distrito | Rede de Drenagem | Rios | Observatórios | Nível da água (m) |
Voluntários vigiando o nível da água (m) |
Alerta de Enchente (m) |
Decisão de evacuação devido à elevação do nível da água (m) |
Nível de água de perigo de inundação (m) |
Nível da água que desencadeia inundações (m) |
Prevenção de Desastres em Rios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kisosaki | Rio Kiso | Rio Nabeta | Karoto | 0.33 ↓ | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kisosaki | Rio Kiso | Rio Nabeta | Nabeta Goryuten | -1.49 ↑ | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kisosaki | Rio Kiso | Rio Nabeta | Nabeta-shimo Kijyo-nai | -0.23 ↓ | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kisosaki | Rio Kiso | Rio Nabeta | Nabeta-shimo Kijyo-gai | -1.48 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuwana | Rio Kiso | Rio Sawakita | Sawakita Joryu | 1.86 → | 2.70 | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuwana | Rio Kiso | Rio Sawakita | Sawakita Karyu | 1.86 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuwana | Rio Kiso | Rio Azuma | Sawakita Azumagawa | -1.71 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inabe | Rio Inabe | Ageki | 0.19 → | 0.81 | 1.68 | 1.68 | 2.69 | 3.77 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inabe | Rio Inabe | Oizumi | 0.76 ↑ | 1.98 | 2.90 | 2.90 | 4.06 | 4.66 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuwana | Rio Inabe | Hoshikawa | 0.69 ↓ | 2.43 | 2.70 | 2.70 | 3.97 | 5.65 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuwana | Rio Inabe | Yasunaga | 1.45 ↓ | 4.26 | 4.56 | 4.56 | 5.52 | 7.04 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toin | Rio Inabe | Rio Inabe | Nenbutsu Oohashi | -0.12 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuwana | Rio Kiso | Rio Ooyamada | Harima | 0.76 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuwana | Rio Kiso | Rio Kiso | Yokomakura(MLIT) | (3.00) ↓ | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuwana | Rio Kiso | Rio Ibi | Jonan(MLIT) | 3.06 ↓ | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuwana | Rio Kiso | Rio Ibi | Fukuyoshi(MLIT) | (2.07) ↓ | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuwana | Rio Kiso | Rio Hijie | Hijiegawa(MLIT) | 0.51 → | 2.50 | 2.90 | 3.80 | 4.60 | 5.76 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuwana | Rio Kiso | Rio Tado | Tadobashi(MLIT) | -1.24 ↓ | -0.40 | 0.00 | 1.30 | 2.00 | 3.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se você clicar no nome observatório, a história do nível de água será exibida. |
| Nível da água que desencadeia inundações (=Nível da água extremamente perigoso) |
■Nível da água que serve como referência para decidir se é necessário emitir uma ordem “Medidas de Segurança de Emergência” de nível de alerta 5. |
|---|---|
| Nível de água de perigo de inundação (=Dangerous Nível de Água) |
★O nível de água para a evacuação dos residentes foram concluídos. |
| Decisão de evacuação devido à elevação do nível da água (=Alerta especial sobre o nível da água) |
◆O nível de água é uma das indicações para dar uma ordem oficial para evacuação.*Dependendo das condições da chuva, é bem possível que o nível da água ultrapasse o nível de alerta de inundação, assim sendo, a área de risco deverá ser evacuada. |
| Nível de alerta de enchente (=Alerta sobre o nível da água) |
▲Os voluntários começam o trabalho de prevenção contra inundações baseada através do nível de água indicado. |
| Voluntários vigiando o nível da água (=Relatório sobre o nível da água) |
●Os voluntários começam os preparativos do trabalho de prevenção de enchente dependendo do nível de água indicado. |
|
|







