BOSAIMIE.jp

区切り日本語区切り英語区切り中国語区切りハングル区切りスペイン語区切りベトナム語区切りタガログ語区切り
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas

Quantidade de Chuva  : Registro de quantidade de chuva em  matsuzaka

Atualizaçãod 27/04/2026 02:50
Registro de Quantidade de Chuva
Nome do Observatório Quantidade de chuva em 10 minutos
(mm)
Quantidade de chuva em 1 hora
(mm)
Quantidade de chuva acumulada
(mm)
Prevenção de Desastres em Rios
Matsusaka KensetsuBu 1 12 48 川の防災情報グラフ
Mori 0 4 47 川の防災情報グラフ
Miyamae 0 5 60 川の防災情報グラフ
Kayumi 1 6 49 川の防災情報グラフ
Shimiizue 1 10 63 川の防災情報グラフ
Koyabu 1 14 43 川の防災情報グラフ
Odai 0 6 81 川の防災情報グラフ
Nanaho 0 12 69 川の防災情報グラフ
Matsugasaki 1 10 44 川の防災情報グラフ
Yazu 0 9 52 川の防災情報グラフ
Otsu 1 14 56 川の防災情報グラフ
Yukube 2 13 38 川の防災情報グラフ
Ohorigawa-shinbashi 1 13 44 川の防災情報グラフ
Katsumi 1 16 50 川の防災情報グラフ
Odaigahara 0 2 56 川の防災情報グラフ
Miyagawa-dam 0 6 79 川の防災情報グラフ
Yamatodani 0 5 66 川の防災情報グラフ
Chichigatani 0 3 68 川の防災情報グラフ
Myozu 0 5 81 川の防災情報グラフ
Misedani-dam 0 7 85 川の防災情報グラフ
Kuridani 1 5 63 川の防災情報グラフ
Hosono-toge 1 8 49 川の防災情報グラフ
Koasaka 1 8 43 川の防災情報グラフ
Kaminigaki 1 6 43 川の防災情報グラフ
Oishi 1 7 48 川の防災情報グラフ
Asagara 0 8 59 川の防災情報グラフ
Tabiki 1 5 60 川の防災情報グラフ
Haze 0 4 36 川の防災情報グラフ
Oda 0 4 42 川の防災情報グラフ
Nagano 0 6 46 川の防災情報グラフ
Yamamuro 0 14 70 川の防災情報グラフ
Isedera 1 11 55 川の防災情報グラフ
Tsujiwara 0 8 58 川の防災情報グラフ
Ogiwara 0 7 88 川の防災情報グラフ
Hiradani 1 16 92 川の防災情報グラフ
Yaoroshi 1 7 51 川の防災情報グラフ
Onoe 1 11 37 川の防災情報グラフ
Ukisato(MLIT) 1 (14) 49 川の防災情報グラフ
Haze(MLIT) 0 (7) 32 川の防災情報グラフ
Oishi(MLIT) 0 (16) 53 川の防災情報グラフ
Oka(MLIT) 1 (16) 69 川の防災情報グラフ
Toyohara(MLIT) 1 (14) 54 川の防災情報グラフ
Hachisudamu(MLIT) 0 (11) 60 川の防災情報グラフ
Sangenya(MLIT) 0 (10) 57 川の防災情報グラフ
Sengokudaira(MLIT) 0 (9) 41 川の防災情報グラフ
Koyadani(MLIT) 0 (10) 47 川の防災情報グラフ
Oda(MLIT) 0 (10) 50 川の防災情報グラフ
Miyagawa(MLIT) 1 (15) 73 川の防災情報グラフ
Yanagihara(MLIT) 1 (25) 82 川の防災情報グラフ
Quantidade de chuva acumulada

É preciso notar que deslizamentos de terra são fortemente influenciados pelo acúmulo de água da chuva, desde o início da mesma. Se durante um certo período contínuo não chover, a contagem do total de quantidade de chuva (água acumulada) é zerada e a chuva que vier após isso é contada desde o início novamente.

ページトップへ
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie