BOSAIMIE.jp

区切り日本語区切り英語区切り中国語区切りハングル区切りスペイン語区切りベトナム語区切りタガログ語区切り
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas

Quantidade de Chuva  : Registro de quantidade de chuva em  iga

Atualizaçãod 27/04/2026 02:40
Registro de Quantidade de Chuva
Nome do Observatório Quantidade de chuva em 10 minutos
(mm)
Quantidade de chuva em 1 hora
(mm)
Quantidade de chuva acumulada
(mm)
Prevenção de Desastres em Rios
Iga KensetsuBu 0 4 14 川の防災情報グラフ
Ao 1 5 19 川の防災情報グラフ
Sanagu 0 5 13 川の防災情報グラフ
Shimotsuge 0 6 14 川の防災情報グラフ
Kawakita 1 5 15 川の防災情報グラフ
Takigawa-dam 0 6 18 川の防災情報グラフ
Tanaka 1 6 14 川の防災情報グラフ
Kine (Iwakura (Iga) ) 0 5 16 川の防災情報グラフ
Shobu-ike (Kajiya) 0 0 0 川の防災情報グラフ
Shirakashi 0 4 15 川の防災情報グラフ
Reizan 1 6 15 川の防災情報グラフ
Suwa 0 5 18 川の防災情報グラフ
Nishi-Takakura 1 5 17 川の防災情報グラフ
Omichi 0 5 18 川の防災情報グラフ
Okuda 0 4 19 川の防災情報グラフ
Kurodadogatani 0 5 19 川の防災情報グラフ
Saijo (Tuchihashi) 1 6 16 川の防災情報グラフ
Hinachi 1 5 23 川の防災情報グラフ
Kochi 1 5 20 川の防災情報グラフ
Okugano 0 5 24 川の防災情報グラフ
Kamide 0 5 21 川の防災情報グラフ
Katuji 1 6 19 川の防災情報グラフ
Marubashira 1 6 17 川の防災情報グラフ
Tsutsujigaoka 1 5 21 川の防災情報グラフ
Araki 1 5 12 川の防災情報グラフ
Ao2(MLIT) 1 (9) 21 川の防災情報グラフ
Shimagahara2(MLIT) 1 (7) 17 川の防災情報グラフ
Sakage2(MLIT) 0 (9) 18 川の防災情報グラフ
Inako(MLIT) 1 (7) 16 川の防災情報グラフ
Kachiji(MLIT) 1 (8) 19 川の防災情報グラフ
Ieno(JWA) 0 (7) 16 川の防災情報グラフ
Satsukibashi(MLIT) -- -- -- 川の防災情報グラフ
Oyama2(MLIT) 0 (7) 18 川の防災情報グラフ
Nabari2(MLIT) 1 (7) 19 川の防災情報グラフ
Hibachi(MLIT) 1 (8) 23 川の防災情報グラフ
Tamataki(MLIT) 0 (8) 16 川の防災情報グラフ
Kurodadogadani(MLIT) 0 (6) 19 川の防災情報グラフ
Kunitsu(JWA) 1 (7) 22 川の防災情報グラフ
Shorenjidamu(MLIT) 1 (7) 20 川の防災情報グラフ
Kaochi(MLIT) 1 (7) 21 川の防災情報グラフ
Tsuge2(MLIT) 1 (10) 17 川の防災情報グラフ
Awa2(MLIT) 0 (9) 18 川の防災情報グラフ
Araki(MLIT) 1 (8) 16 川の防災情報グラフ
Takao(JWA) 1 (9) 20 川の防災情報グラフ
Kiryu2(MLIT) 1 (10) 28 川の防災情報グラフ
Kamide(MLIT) 0 (9) 21 川の防災情報グラフ
Okugano(MLIT) 0 (9) 24 川の防災情報グラフ
Quantidade de chuva acumulada

É preciso notar que deslizamentos de terra são fortemente influenciados pelo acúmulo de água da chuva, desde o início da mesma. Se durante um certo período contínuo não chover, a contagem do total de quantidade de chuva (água acumulada) é zerada e a chuva que vier após isso é contada desde o início novamente.

ページトップへ
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie