긴급 시 유익한 정보
기상정보
|
수위 : 츠시 지역의 관측 수위 |
■2025년 10월 26일 06시 00분 업데이트
| 관측 수위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시쵸 | 수계 | 하천 | 관측소 | 수위 (m) |
수방단 대기 수위 (m) |
범람 주의 수위 (m) |
대피 판단 수위 (m) |
홍수 위험 수위 (m) |
하천의 방재정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 츠시 | 다나카 강 | 쿠치노 | 1.52 → | 3.20 | 4.20 | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 츠시 | 시토모 강 | 이마이 | 0.21 ↑ | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 츠시 | 아노 강 | 잇시키 | 0.27 → | 2.30 | 2.80 | 2.80 | 3.24 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 츠시 | 아노 강 | 칸온지 | 1.56 → | 3.00 | 3.45 | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 츠시 | 아노 강 | 아나쿠라 강 | 미나미코야마 | 0.19 → | 1.90 | 2.30 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 츠시 | 아이 강 | 후지카타 | 1.12 → | 2.18 | 2.70 | 3.83 | 4.37 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 츠시 | 아노 강 | 시모가이토 | 0.35 → | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 츠시 | 구모즈 강 | 모토코니시 | 0.88 ↑ | 1.92 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 츠시 | 구모즈 강 | 나가노 강 | 시모이나바 | 0.58 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 츠시 | 구모즈 강 | 사카키바라 강 | 사카키바라 | 0.05 → | 2.10 | 2.90 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 츠시 | 구모즈 강 | 타케하라 | -0.10 ↓ | 2.09 | 2.39 | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 츠시 | 구모즈 강 | 하테마타 강 | 시모노카와 | -0.39 → | 1.95 | 2.50 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 츠시 | 이와타 강 | 이와타 강 | 노다(츠) | 0.31 ↑ | 1.20 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 츠시 | 아이 강 | 덴진 강 | 타카챠야 | 0.07 ↓ | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 츠시 | 시토모 강 | 요코 강 | 쿠리마코가와 | 0.42 ↑ | 1.72 | 1.85 | 2.19 | 2.19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 츠시 | 아노 강 | 미노야 강 | 나가오카 | 0.10 → | 1.10 | 1.32 | 2.16 | 2.50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 츠시 | 시토모 강 | 시토모 강 | 이신덴 히라노 | 1.38 ↑ | 2.98 | 3.15 | 3.42 | 3.75 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 츠시 | 아노 강 | 아노 강 | 키타코우지 | 1.55 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 츠시 | 구모즈 강 | 구모즈 강 | 오노 기(국가) | 0.69 → | 4.00 | 4.70 | 4.80 | 5.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 츠시 | 구모즈 강 | 구모즈 강 | 스가 세바시(국가) | 0.02 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 츠시 | 구모즈 강 | 헤이즈 강 | 시모가 와라바시(국가) | 0.67 → | 1.70 | 2.20 | 2.20 | 3.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 츠시 | 구모즈 강 | 나가노 강 | 뉴 다바시(국가) | -0.28 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 츠시 | 이오도 강 | 나바리 강 | 타로(국가) | 0.74 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 당신이 관측소의 이름, 수위의 역사 표시됩니다를 클릭합니다. |
| 홍수 위험 수위 (=위험 수위) |
★주민의 피난 수위가 완료되었습니다. |
|---|---|
| 대피 판단 수위 (=특별 경계 수위) |
◆대피 판단에 참고가 되는 수위*강우 상황 등에 따라서는 범람 위험 수위를 넘을 가능성이 충분히 있으므로 경우에 따라 대피가 필요. |
| 범람 주의 수위 (=경계 수위) |
▲수방단이 출동해서 수방활동을 실시하는 기준이 되는 수위 |
| 수방단 대기 수위 (=통보 수위) |
●수방단이 수방활동의 준비를 시작하는 기준이 되는 수위 |
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부







