긴급 시 유익한 정보
기상정보
|
수위 : 이세시 지역의 관측 수위 |
■2025년 12월 22일 01시 20분 업데이트
| 관측 수위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시쵸 | 수계 | 하천 | 관측소 | 수위 (m) |
수방단 대기 수위 (m) |
범람 주의 수위 (m) |
대피 판단 수위 (m) |
홍수 위험 수위 (m) |
하천의 방재정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이세시 | 미야 강 | 이스즈 강 | 나카무라 | 0.27 → | 1.50 | 1.90 | 1.90 | 2.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이세시 | 미야 강 | 마쯔시타 강 | 마츠시타 | 0.62 ↓ | 1.89 | 2.15 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 와타라이쵸 | 미야 강 | 이치노세 강 | 카와구치 | 0.02 → | 3.00 | 3.70 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타이키쵸 | 미야 강 | 오우치야마 강 | 호소노 | 1.37 ↓ | 2.90 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이세시 | 도키다 강 | 니시토요하마 | 0.77 → | 2.63 | 3.19 | 3.19 | 3.56 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미나미이세쵸 | 이세지 강 | 이세지 | 0.65 ↑ | 3.40 | 3.90 | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미나미이세쵸 | 이세지 강 | 오시부치 강 | 오시부치 | -0.58 → | 1.50 | 2.00 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토바시 | 가모 강 | 이와쿠라(시마) | -0.30 → | 1.80 | 2.10 | 2.23 | 2.97 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토바시 | 가모 강 | 도바코치 강 | 코우치 | 0.35 → | 0.94 | 1.44 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시마시 | 이소베 강 | 노 강 | 에리하라 | 0.11 → | 1.94 | 2.24 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시마시 | 마에 강 | 우가타 | 0.20 → | 1.15 | 1.75 | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이세시 | 미야 강 | 히노키지리 강 | 후나에 | 0.46 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이세시 | 미야 강 | 요코와 강 | 츠무라 | 0.16 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 와타라이쵸 | 미야 강 | 미야 강 | 하야카와 | 6.28 → | 9.85 | 10.98 | 12.49 | 13.65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타마키쵸 | 미야 강 | 미야 강 | 이와 데(국가) | -1.04 ↓ | 4.20 | 5.00 | 7.20 | 8.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이세시 | 미야 강 | 미야 강 | 와 타라이 바시(국가) | -1.11 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이세시 | 미야 강 | 미야 강 | 미야가와 히가시(국가) | -- | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이세시 | 미야 강 | 세타 강 | 오카모토(국가) | 0.24 → | 2.50 | 2.60 | 3.20 | 3.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이세시 | 미야 강 | 세타 강 | 세타 오하시(국가) | 0.24 ↑ | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이세시 | 미야 강 | 세타 강 | 보초 스이 몬 나이(국가) | -1.24 ↑ | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이세시 | 미야 강 | 세타 강 | 보초 스 이몬가이(국가) | -1.27 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 당신이 관측소의 이름, 수위의 역사 표시됩니다를 클릭합니다. |
| 홍수 위험 수위 (=위험 수위) |
★주민의 피난 수위가 완료되었습니다. |
|---|---|
| 대피 판단 수위 (=특별 경계 수위) |
◆대피 판단에 참고가 되는 수위*강우 상황 등에 따라서는 범람 위험 수위를 넘을 가능성이 충분히 있으므로 경우에 따라 대피가 필요. |
| 범람 주의 수위 (=경계 수위) |
▲수방단이 출동해서 수방활동을 실시하는 기준이 되는 수위 |
| 수방단 대기 수위 (=통보 수위) |
●수방단이 수방활동의 준비를 시작하는 기준이 되는 수위 |
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부







