긴급 시 유익한 정보
기상정보
|
수위 : 쿠와나시 지역의 관측 수위 |
■2025년 12월 03일 13시 50분 업데이트
| 관측 수위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시쵸 | 수계 | 하천 | 관측소 | 수위 (m) |
수방단 대기 수위 (m) |
범람 주의 수위 (m) |
대피 판단 수위 (m) |
홍수 위험 수위 (m) |
하천의 방재정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 키소사키쵸 | 기소 강 | 나베타 강 | 카로토 | (-0.02) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 키소사키쵸 | 기소 강 | 나베타 강 | 나베타 합류점 | (-1.40) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 키소사키쵸 | 기소 강 | 나베타 강 | 나베타 시모키죠가이 | (0.12) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 키소사키쵸 | 기소 강 | 나베타강 | 나베타 시모키죠나이 | (-1.40) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 쿠와나시 | 기소 강 | 사와기타 강 | 사와키타 상류 | (1.78) | 2.70 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 쿠와나시 | 기소 강 | 사와기타 강 | 사와키타 하류 | (1.78) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 쿠와나시 | 기소 강 | 히가시 강 | 사와키타 아즈마가와 | (-1.71) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이나베시 | 이나베 강 | 아게키 | (-0.07) | 0.81 | 1.68 | 1.68 | 2.69 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이나베시 | 이나베 강 | 오오이즈미 | (0.15) | 1.98 | 2.90 | 2.90 | 4.06 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 쿠와나시 | 이나베 강 | 호시카와 | (0.03) | 2.43 | 2.70 | 2.70 | 3.97 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 쿠와나시 | 이나베 강 | 야스나가 | (0.74) | 4.26 | 4.56 | 4.56 | 5.52 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 토인쵸 | 이나베 강 | 이나베 강 | 넨부츠 오오하시 | (-0.13) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 쿠와나시 | 기소 강 | 오오야마다 강 | 하리마 | (0.70) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 쿠와나시 | 기소 강 | 기소 강 | 요코 마 쿠라(국가) | (3.35) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 쿠와나시 | 기소 강 | 이비 강 | 조난(국가) | -- | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 쿠와나시 | 기소 강 | 이비 강 | 후쿠 요시(국가) | 2.83 ↑ | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 쿠와나시 | 기소 강 | 히지에 강 | 히지에가와(국가) | 0.49 → | 2.50 | 2.90 | 3.80 | 4.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 쿠와나시 | 기소 강 | 타도 강 | 타도 바시(국가) | -1.98 → | -0.40 | 0.00 | 1.30 | 2.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 당신이 관측소의 이름, 수위의 역사 표시됩니다를 클릭합니다. |
| 홍수 위험 수위 (=위험 수위) |
★주민의 피난 수위가 완료되었습니다. |
|---|---|
| 대피 판단 수위 (=특별 경계 수위) |
◆대피 판단에 참고가 되는 수위*강우 상황 등에 따라서는 범람 위험 수위를 넘을 가능성이 충분히 있으므로 경우에 따라 대피가 필요. |
| 범람 주의 수위 (=경계 수위) |
▲수방단이 출동해서 수방활동을 실시하는 기준이 되는 수위 |
| 수방단 대기 수위 (=통보 수위) |
●수방단이 수방활동의 준비를 시작하는 기준이 되는 수위 |
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부







