긴급 시 유익한 정보
기상정보
|
날씨 : W주간예보 |
<정보 제공자
>일반재단법인 일본기상협회
| 츠시 | ||||||
| 12/04 (목) | 12/05 (금) | 12/06 (토) | 12/07 (일) | 12/08 (월) | 12/09 (화) | 12/10 (수) |
| 최고기온/ 9°C | 최고기온/ 11°C | 최고기온/ 11°C | 최고기온/ 15°C | 최고기온/ 16°C | 최고기온/ 11°C | 최고기온/ 13°C |
| 최저기온/ 5°C | 최저기온/ 5°C | 최저기온/ 3°C | 최저기온/ 4°C | 최저기온/ 7°C | 최저기온/ 6°C | 최저기온/ 4°C |
| 강수확률/ 0% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 10% | 강수확률/ 10% | 강수확률/ 10% |
|
|
| 욧카이치시 | ||||||
| 12/04 (목) | 12/05 (금) | 12/06 (토) | 12/07 (일) | 12/08 (월) | 12/09 (화) | 12/10 (수) |
| 최고기온/ 8°C | 최고기온/ 11°C | 최고기온/ 11°C | 최고기온/ 15°C | 최고기온/ 16°C | 최고기온/ 13°C | 최고기온/ 13°C |
| 최저기온/ 4°C | 최저기온/ 3°C | 최저기온/ 2°C | 최저기온/ 3°C | 최저기온/ 6°C | 최저기온/ 5°C | 최저기온/ 3°C |
| 강수확률/ 0% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 10% | 강수확률/ 10% | 강수확률/ 10% |
|
|
| 이가시 | ||||||
| 12/04 (목) | 12/05 (금) | 12/06 (토) | 12/07 (일) | 12/08 (월) | 12/09 (화) | 12/10 (수) |
| 최고기온/ 8°C | 최고기온/ 10°C | 최고기온/ 13°C | 최고기온/ 15°C | 최고기온/ 15°C | 최고기온/ 10°C | 최고기온/ 12°C |
| 최저기온/ 2°C | 최저기온/ 1°C | 최저기온/ -1°C | 최저기온/ 1°C | 최저기온/ 6°C | 최저기온/ 1°C | 최저기온/ -1°C |
| 강수확률/ 0% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 10% | 강수확률/ 10% | 강수확률/ 10% |
|
|
| 마츠사카시 | ||||||
| 12/04 (목) | 12/05 (금) | 12/06 (토) | 12/07 (일) | 12/08 (월) | 12/09 (화) | 12/10 (수) |
| 최고기온/ 9°C | 최고기온/ 11°C | 최고기온/ 12°C | 최고기온/ 16°C | 최고기온/ 17°C | 최고기온/ 11°C | 최고기온/ 13°C |
| 최저기온/ 3°C | 최저기온/ 3°C | 최저기온/ 2°C | 최저기온/ 2°C | 최저기온/ 6°C | 최저기온/ 5°C | 최저기온/ 3°C |
| 강수확률/ 0% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 10% | 강수확률/ 10% | 강수확률/ 10% |
|
|
| 이세시 | ||||||
| 12/04 (목) | 12/05 (금) | 12/06 (토) | 12/07 (일) | 12/08 (월) | 12/09 (화) | 12/10 (수) |
| 최고기온/ 9°C | 최고기온/ 11°C | 최고기온/ 12°C | 최고기온/ 15°C | 최고기온/ 17°C | 최고기온/ 12°C | 최고기온/ 12°C |
| 최저기온/ 3°C | 최저기온/ 2°C | 최저기온/ 2°C | 최저기온/ 3°C | 최저기온/ 6°C | 최저기온/ 6°C | 최저기온/ 4°C |
| 강수확률/ 0% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 10% | 강수확률/ 10% | 강수확률/ 10% |
|
|
| 오와세시 | ||||||
| 12/04 (목) | 12/05 (금) | 12/06 (토) | 12/07 (일) | 12/08 (월) | 12/09 (화) | 12/10 (수) |
| 최고기온/ 11°C | 최고기온/ 12°C | 최고기온/ 14°C | 최고기온/ 17°C | 최고기온/ 18°C | 최고기온/ 13°C | 최고기온/ 14°C |
| 최저기온/ 4°C | 최저기온/ 4°C | 최저기온/ 3°C | 최저기온/ 5°C | 최저기온/ 7°C | 최저기온/ 5°C | 최저기온/ 4°C |
| 강수확률/ 0% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 10% | 강수확률/ 10% | 강수확률/ 10% |
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부







