긴급 시 유익한 정보
기상정보
|
날씨 : W주간예보 |
<정보 제공자
>일반재단법인 일본기상협회
| 츠시 | ||||||
| 02/02 (월) | 02/03 (화) | 02/04 (수) | 02/05 (목) | 02/06 (금) | 02/07 (토) | 02/08 (일) |
| 최고기온/ 6°C | 최고기온/ 7°C | 최고기온/ 9°C | 최고기온/ 12°C | 최고기온/ 13°C | 최고기온/ 7°C | 최고기온/ 3°C |
| 최저기온/ 3°C | 최저기온/ 2°C | 최저기온/ 0°C | 최저기온/ 2°C | 최저기온/ 4°C | 최저기온/ 2°C | 최저기온/ 0°C |
| 강수확률/ 50% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 10% | 강수확률/ 60% | 강수확률/ 50% |
|
|
| 욧카이치시 | ||||||
| 02/02 (월) | 02/03 (화) | 02/04 (수) | 02/05 (목) | 02/06 (금) | 02/07 (토) | 02/08 (일) |
| 최고기온/ 5°C | 최고기온/ 8°C | 최고기온/ 9°C | 최고기온/ 11°C | 최고기온/ 12°C | 최고기온/ 7°C | 최고기온/ 3°C |
| 최저기온/ 2°C | 최저기온/ 1°C | 최저기온/ 0°C | 최저기온/ 2°C | 최저기온/ 4°C | 최저기온/ 1°C | 최저기온/ -1°C |
| 강수확률/ 50% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 10% | 강수확률/ 60% | 강수확률/ 50% |
|
|
| 이가시 | ||||||
| 02/02 (월) | 02/03 (화) | 02/04 (수) | 02/05 (목) | 02/06 (금) | 02/07 (토) | 02/08 (일) |
| 최고기온/ 4°C | 최고기온/ 7°C | 최고기온/ 10°C | 최고기온/ 12°C | 최고기온/ 11°C | 최고기온/ 6°C | 최고기온/ 2°C |
| 최저기온/ 1°C | 최저기온/ -1°C | 최저기온/ -2°C | 최저기온/ 0°C | 최저기온/ 2°C | 최저기온/ 0°C | 최저기온/ -3°C |
| 강수확률/ 60% | 강수확률/ 50% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 10% | 강수확률/ 70% | 강수확률/ 60% |
|
|
| 마츠사카시 | ||||||
| 02/02 (월) | 02/03 (화) | 02/04 (수) | 02/05 (목) | 02/06 (금) | 02/07 (토) | 02/08 (일) |
| 최고기온/ 6°C | 최고기온/ 8°C | 최고기온/ 10°C | 최고기온/ 12°C | 최고기온/ 13°C | 최고기온/ 8°C | 최고기온/ 3°C |
| 최저기온/ 2°C | 최저기온/ 0°C | 최저기온/ -1°C | 최저기온/ 0°C | 최저기온/ 4°C | 최저기온/ 2°C | 최저기온/ -1°C |
| 강수확률/ 0% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 10% | 강수확률/ 60% | 강수확률/ 10% |
|
|
| 이세시 | ||||||
| 02/02 (월) | 02/03 (화) | 02/04 (수) | 02/05 (목) | 02/06 (금) | 02/07 (토) | 02/08 (일) |
| 최고기온/ 6°C | 최고기온/ 8°C | 최고기온/ 9°C | 최고기온/ 12°C | 최고기온/ 13°C | 최고기온/ 8°C | 최고기온/ 3°C |
| 최저기온/ 1°C | 최저기온/ 1°C | 최저기온/ -1°C | 최저기온/ 1°C | 최저기온/ 4°C | 최저기온/ 1°C | 최저기온/ -1°C |
| 강수확률/ 0% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 10% | 강수확률/ 60% | 강수확률/ 50% |
|
|
| 오와세시 | ||||||
| 02/02 (월) | 02/03 (화) | 02/04 (수) | 02/05 (목) | 02/06 (금) | 02/07 (토) | 02/08 (일) |
| 최고기온/ 7°C | 최고기온/ 10°C | 최고기온/ 12°C | 최고기온/ 15°C | 최고기온/ 15°C | 최고기온/ 9°C | 최고기온/ 4°C |
| 최저기온/ 5°C | 최저기온/ 2°C | 최저기온/ 2°C | 최저기온/ 4°C | 최저기온/ 5°C | 최저기온/ 3°C | 최저기온/ 0°C |
| 강수확률/ 0% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 10% | 강수확률/ 70% | 강수확률/ 10% |
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부







