気象情報
水位 : 鈴鹿地域の観測水位 |
■
2024年11月07日 11時50分 更新
観 測 水 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市町 | 水系 | 河川 | 観測所 | 水位 (m) |
水防団 待機水位 (m) |
氾濫注意 水位(m) 警戒レベ ル2相当 |
避難判断 水位(m) 警戒レベ ル3相当 |
氾濫危険 水位(m) 警戒レベ ル4相当 |
川の防災情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亀山市 | 鈴鹿川 | 鈴鹿川 | 新所 | (0.18) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亀山市 | 鈴鹿川 | 安楽川 | 辺法寺 | (-0.38) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴鹿市 | 堀切川 | 堀切川 | 磯山 | (2.19) | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴鹿市 | 中ノ川 | 中ノ川 | 三宅 | (-0.04) | 1.00 | 2.20 | 3.00 | 3.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴鹿市 | 中ノ川 | 中ノ川 | 石丸 | (0.42) | 2.80 | 3.80 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴鹿市 | 中ノ川 | 中ノ川 | 秋永 | (0.18) | 3.80 | 4.36 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴鹿市 | 鈴鹿川 | 椋川 | 川合 | (-0.17) | 1.07 | 1.34 | 1.34 | 1.61 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亀山市 | 鈴鹿川 | 鈴鹿川 | 亀山(国) | 0.69 → | 2.70 | 3.40 | 3.40 | 4.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴鹿市 | 鈴鹿川 | 鈴鹿川 | 中富田(国) | 0.59 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴鹿市 | 鈴鹿川 | 鈴鹿川 | 高岡(国) | -0.10 → | 2.50 | 3.60 | 3.60 | 4.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亀山市 | 鈴鹿川 | 安楽川 | 川崎(国) | -1.12 → | 0.10 | 0.50 | 1.00 | 1.70 |
|
※ ( ) 付は現在の観測値ではなく、過去60分間の直近データです。 ※「観測所」名をクリックすると、水位の履歴が表示されます。 |
氾濫危険水位 (警戒レベル4相当情報【洪水】) |
★市町における避難指示の発令判断の目安となる水位 |
---|---|
避難判断水位 (警戒レベル3相当情報【洪水】) |
◆市町における高齢者等避難の発表判断の目安となる水位 |
氾濫注意水位 (警戒レベル2相当情報【洪水】) |
▲水防団が出動して水防活動を行う目安となる水位 |
水防団待機水位 | ●水防団が水防活動の準備を始める目安となる水位 |
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部