気象情報
|
水位 : 伊賀地域の観測水位 |
■
2025年11月16日 00時10分 更新
| 観 測 水 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町 | 水系 | 河川 | 観測所 | 水位 (m) |
水防団 待機水位 (m) |
氾濫注意 水位(m) 警戒レベ ル2相当 |
避難判断 水位(m) 警戒レベ ル3相当 |
氾濫危険 水位(m) 警戒レベ ル4相当 |
川の防災情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊賀市 | 淀川 | 木津川 | 依那古 | (1.17) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊賀市 | 淀川 | 木津川 | 阿保 | (-0.25) | 1.80 | 2.30 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊賀市 | 淀川 | 服部川 | 荒木 | (-0.73) | 1.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊賀市 | 淀川 | 柘植川 | 佐那具 | (0.45) | 2.20 | 3.70 | 3.70 | 4.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊賀市 | 淀川 | 柘植川 | 下柘植 | (0.08) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊賀市 | 淀川 | 服部川 | 川北 | (0.02) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊賀市 | 淀川 | 比自岐川 | 合楽橋 | 0.69 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊賀市 | 淀川 | 木津川 | 比土 | (0.77) | 2.00 | 3.19 | 3.19 | 3.68 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊賀市 | 淀川 | 矢谷川 | 平野東 | (0.46) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊賀市 | 淀川 | 木津川 | 岩倉(国) | 0.05 → | 4.50 | 6.00 | 6.70 | 7.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊賀市 | 淀川 | 木津川 | 依那古(国) | -0.94 → | 1.50 | 3.00 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊賀市 | 淀川 | 木津川 | 島ヶ原(国) | 0.52 → | 3.00 | 4.50 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊賀市 | 淀川 | 木津川 | 朝屋(国) | -- | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊賀市 | 淀川 | 木津川 | 大内(国) | 0.15 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名張市 | 淀川 | 名張川 | 上名張(機構) | 2.13 → | 3.50 | 5.00 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊賀市 | 淀川 | 名張川 | 五月橋(国) | 0.53 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名張市 | 淀川 | 名張川 | 神矢(国) | 1.19 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名張市 | 淀川 | 名張川 | 夏見(機構) | 0.37 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名張市 | 淀川 | 名張川 | 比奈知(機構) | -0.05 → | 1.80 | 2.60 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名張市 | 淀川 | 名張川 | 名張(国) | 2.45 → | 4.50 | 6.00 | 6.80 | 7.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名張市 | 淀川 | 名張川 | 家野(機構) | 0.02 → | 4.00 | 5.00 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名張市 | 淀川 | 宇陀川 | 鹿高(機構) | 0.56 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名張市 | 淀川 | 宇陀川 | 安部田(機構) | -0.22 → | 2.00 | 3.50 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊賀市 | 淀川 | 柘植川 | 佐那具(国) | -- | 1.50 | 3.00 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊賀市 | 淀川 | 服部川 | 荒木(国) | -1.88 → | 1.00 | 1.80 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊賀市 | 淀川 | 服部川 | 伊賀上野橋(国) | 0.36 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ ( ) 付は現在の観測値ではなく、過去60分間の直近データです。 ※「観測所」名をクリックすると、水位の履歴が表示されます。 |
| 氾濫危険水位 (警戒レベル4相当情報【洪水】) |
★市町における避難指示の発令判断の目安となる水位 |
|---|---|
| 避難判断水位 (警戒レベル3相当情報【洪水】) |
◆市町における高齢者等避難の発表判断の目安となる水位 |
| 氾濫注意水位 (警戒レベル2相当情報【洪水】) |
▲水防団が出動して水防活動を行う目安となる水位 |
| 水防団待機水位 | ●水防団が水防活動の準備を始める目安となる水位 |
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部

















