防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
|
お天気 : 週間予報 |
<情報提供者>一般財団法人日本気象協会
| 津市 | ||||||
| 10/20 (火) | 10/21 (水) | 10/22 (木) | 10/23 (金) | 10/24 (土) | 10/25 (日) | 10/26 (月) |
| 最高気温/26℃ | 最高気温/30℃ | 最高気温/22℃ | 最高気温/21℃ | 最高気温/20℃ | 最高気温/25℃ | 最高気温/24℃ |
| 最低気温/21℃ | 最低気温/19℃ | 最低気温/14℃ | 最低気温/14℃ | 最低気温/18℃ | 最低気温/19℃ | 最低気温/20℃ |
| 降水確率/80% | 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/70% | 降水確率/90% | 降水確率/20% | 降水確率/20% |
|
|
| 四日市市 | ||||||
| 10/20 (火) | 10/21 (水) | 10/22 (木) | 10/23 (金) | 10/24 (土) | 10/25 (日) | 10/26 (月) |
| 最高気温/25℃ | 最高気温/29℃ | 最高気温/23℃ | 最高気温/22℃ | 最高気温/20℃ | 最高気温/24℃ | 最高気温/24℃ |
| 最低気温/20℃ | 最低気温/19℃ | 最低気温/13℃ | 最低気温/13℃ | 最低気温/17℃ | 最低気温/18℃ | 最低気温/19℃ |
| 降水確率/100% | 降水確率/60% | 降水確率/0% | 降水確率/20% | 降水確率/90% | 降水確率/60% | 降水確率/30% |
|
|
| 伊賀市 | ||||||
| 10/20 (火) | 10/21 (水) | 10/22 (木) | 10/23 (金) | 10/24 (土) | 10/25 (日) | 10/26 (月) |
| 最高気温/26℃ | 最高気温/30℃ | 最高気温/21℃ | 最高気温/20℃ | 最高気温/20℃ | 最高気温/24℃ | 最高気温/24℃ |
| 最低気温/19℃ | 最低気温/17℃ | 最低気温/11℃ | 最低気温/10℃ | 最低気温/16℃ | 最低気温/17℃ | 最低気温/18℃ |
| 降水確率/90% | 降水確率/80% | 降水確率/0% | 降水確率/10% | 降水確率/90% | 降水確率/30% | 降水確率/60% |
|
|
| 松阪市 | ||||||
| 10/20 (火) | 10/21 (水) | 10/22 (木) | 10/23 (金) | 10/24 (土) | 10/25 (日) | 10/26 (月) |
| 最高気温/27℃ | 最高気温/31℃ | 最高気温/23℃ | 最高気温/21℃ | 最高気温/21℃ | 最高気温/25℃ | 最高気温/24℃ |
| 最低気温/20℃ | 最低気温/19℃ | 最低気温/14℃ | 最低気温/13℃ | 最低気温/18℃ | 最低気温/19℃ | 最低気温/19℃ |
| 降水確率/80% | 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/60% | 降水確率/90% | 降水確率/30% | 降水確率/20% |
|
|
| 伊勢市 | ||||||
| 10/20 (火) | 10/21 (水) | 10/22 (木) | 10/23 (金) | 10/24 (土) | 10/25 (日) | 10/26 (月) |
| 最高気温/27℃ | 最高気温/30℃ | 最高気温/23℃ | 最高気温/21℃ | 最高気温/21℃ | 最高気温/25℃ | 最高気温/24℃ |
| 最低気温/21℃ | 最低気温/19℃ | 最低気温/14℃ | 最低気温/14℃ | 最低気温/18℃ | 最低気温/19℃ | 最低気温/19℃ |
| 降水確率/60% | 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/60% | 降水確率/90% | 降水確率/60% | 降水確率/20% |
|
|
| 尾鷲市 | ||||||
| 10/20 (火) | 10/21 (水) | 10/22 (木) | 10/23 (金) | 10/24 (土) | 10/25 (日) | 10/26 (月) |
| 最高気温/28℃ | 最高気温/30℃ | 最高気温/24℃ | 最高気温/20℃ | 最高気温/21℃ | 最高気温/25℃ | 最高気温/25℃ |
| 最低気温/21℃ | 最低気温/21℃ | 最低気温/15℃ | 最低気温/15℃ | 最低気温/19℃ | 最低気温/20℃ | 最低気温/20℃ |
| 降水確率/50% | 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/90% | 降水確率/90% | 降水確率/60% | 降水確率/30% |
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部

















