Info. útil para Emergencias
Info. Climática
|
Nivel del Agua : Observed water levels in kuwana |
■Actualizadasd 21/12/2025 15:00
| Nivel de Agua Observado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona | Sistema Hídrico | Río | Observatorio | Nivel del Agua (m) |
Nivel de Alerta para Brigadas (m) |
Nivel de Alerta de Inundación (m) |
Nivel para Decidir una Evacuación (m) |
Nivel de agua Peligro de Inundación (m) |
Prevención de Desastres en Ríos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kisosaki | Río Kiso | Río Nabeta | Karoto | 0.11 ↑ | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kisosaki | Río Kiso | Río Nabeta | Nabeta Goryuten | -1.34 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kisosaki | Río Kiso | Río Nabeta | Nabeta-shimo Kijyo-nai | 0.23 ↑ | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kisosaki | Río Kiso | Río Nabeta | Nabeta-shimo Kijyo-gai | -1.35 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuwana | Río Kiso | Río Sawakita | Sawakita Joryu | 1.87 ↓ | 2.70 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuwana | Río Kiso | Río Sawakita | Sawakita Karyu | 1.87 ↓ | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuwana | Río Kiso | Río Azuma | Sawakita Azumagawa | -1.71 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inabe | Río Inabe | Ageki | 0.00 → | 0.81 | 1.68 | 1.68 | 2.69 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inabe | Río Inabe | Oizumi | 0.24 → | 1.98 | 2.90 | 2.90 | 4.06 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuwana | Río Inabe | Hoshikawa | 0.03 → | 2.43 | 2.70 | 2.70 | 3.97 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuwana | Río Inabe | Yasunaga | 0.94 → | 4.26 | 4.56 | 4.56 | 5.52 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toin | Río Inabe | Río Inabe | Nenbutsu Oohashi | -0.13 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuwana | Río Kiso | Río Ooyamada | Harima | 0.82 ↑ | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuwana | Rio Kiso | Rio Kiso | Yokomakura(MLIT) | 3.21 | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuwana | Rio Kiso | Río Ibi | Jonan(MLIT) | 3.64 ↑ | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuwana | Rio Kiso | Río Ibi | Fukuyoshi(MLIT) | 2.70 ↑ | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuwana | Rio Kiso | Río Hijie | Hijiegawa(MLIT) | 0.49 → | 2.50 | 2.90 | 3.80 | 4.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuwana | Rio Kiso | Río Tado | Tadobashi(MLIT) | -1.98 → | -0.40 | 0.00 | 1.30 | 2.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si hace clic en el nombre del observatorio, historia del nivel del agua se mostrará. |
| Nivel de agua Peligro de Inundación (Nivel de agua peligroso) | ★Nivel de agua para la evacuación de los residentes se han completado. |
|---|---|
| Nivel para Decidir una Evacuación (Nivel de Agua para Alerta Especial) | ◆Nivel de agua que indica que hay que decidir una evacuación. |
| Nivel de alerta de inundación (nivel de agua de alerta) | ▲Nivel de agua para que la brigada comience a prepararse |
| Nivel de Alerta para Brigadas (Nivel de Notificación) | ●Nivel de agua para que la brigada comience a prepararse. |
|
|
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







