Info. útil para Emergencias
Info. Climática
|
Nivel del Agua : Observed water levels in iga |
■Actualizadasd 05/08/2026 17:00
| Nivel de Agua Observado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona | Sistema Hídrico | Río | Observatorio | Nivel del Agua (m) |
Nivel de Alerta para Brigadas (m) |
Nivel de Alerta de Inundación (m) |
Nivel para Decidir una Evacuación (m) |
Nivel de agua Peligro de Inundación (m) |
Nivel del agua que desencadena inundaciones (m) |
Prevención de Desastres en Ríos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iga | Río Yodo | Río Kizu | Inako | 1.16 | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iga | Río Yodo | Río Kizu | Ao | -0.31 | 1.80 | 2.30 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iga | Río Yodo | Río Hattori | Araki | -0.71 | 1.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iga | Río Yodo | Río Tsuge | Sanagu | 0.45 | 2.20 | 3.70 | 3.70 | 4.20 | 5.69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iga | Río Yodo | Río Tsuge | Shimotsuge | 0.06 | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iga | Río Yodo | Río Hattori | Kawakita | 0.01 | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iga | Río Yodo | Río Hijiki | Airakubashi | 0.68 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iga | Río Kizu | Río Kizu | Hido | 0.79 | 2.00 | 3.19 | 3.19 | 3.68 | 4.17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iga | Río Kizu | Río Yatani | Hirano Higashi | 0.27 | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iga | Río Yodo | Río Kizu | Iwakura(MLIT) | 0.07 → | 4.50 | 6.00 | 6.70 | 7.70 | 10.50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iga | Río Yodo | Río Kizu | Inako(MLIT) | -0.91 ↓ | 1.50 | 3.00 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iga | Río Yodo | Río Kizu | Shimagahara(MLIT) | 0.57 → | 3.00 | 4.50 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iga | Río Yodo | Río Kizu | Choya(MLIT) | 1.42 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iga | Río Yodo | Río Kizu | Ouchi(MLIT) | 0.20 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabari | Río Yodo | Río Nabari | Kaminabari(JWA) | 2.18 → | 3.50 | 5.00 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iga | Río Yodo | Río Nabari | Satsukibashi(MLIT) | 0.67 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabari | Río Yodo | Río Nabari | Kamiya(MLIT) | 1.19 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabari | Río Yodo | Río Nabari | Natsumi(JWA) | 0.38 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabari | Río Yodo | Río Nabari | Hibachi(JWA) | 0.08 → | 1.80 | 2.60 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabari | Río Yodo | Río Nabari | Nabari(MLIT) | 2.48 → | 4.50 | 6.00 | 6.80 | 7.60 | 7.94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabari | Río Yodo | Río Nabari | Ieno(JWA) | 0.13 → | 4.00 | 5.00 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabari | Río Yodo | Río Uda | Kadaka(JWA) | 2.78 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabari | Río Yodo | Río Uda | Abeta(JWA) | -0.22 → | 2.00 | 3.50 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iga | Río Yodo | Río Tsuge | Sanagu(MLIT) | -- | 1.50 | 3.00 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iga | Río Yodo | Río Hattori | Araki(MLIT) | -1.88 → | 1.00 | 1.80 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iga | Río Yodo | Río Hattori | Igauenobashi(MLIT) | 0.74 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si hace clic en el nombre del observatorio, historia del nivel del agua se mostrará. |
| Nivel del agua que desencadena inundaciones (Nivel de agua extremadamente peligroso) |
■El nivel de agua a partir del cual se emite una orden de “Medidas de Seguridad de Emergencia” del nivel de alerta 5 para los residentes. |
|---|---|
| Nivel de agua Peligro de Inundación (Nivel de agua peligroso) | ★Nivel de agua para la evacuación de los residentes se han completado. |
| Nivel para Decidir una Evacuación (Nivel de Agua para Alerta Especial) | ◆Nivel de agua que indica que hay que decidir una evacuación. |
| Nivel de alerta de inundación (nivel de agua de alerta) | ▲Nivel de agua para que la brigada comience a prepararse |
| Nivel de Alerta para Brigadas (Nivel de Notificación) | ●Nivel de agua para que la brigada comience a prepararse. |
|
|
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







