Info. útil para Emergencias
Info. Climática
Tifones : Probabilidad de Tormentas |
│Via Estimada(Región Asiática
|Región Japonesa
|Agrandar la Vista de Japón)
│Probabilidad de Tormentas
│
■Tifón N°6, a las 30/05/2026 15:00
Mie Chubu
| ■Probabilidad de Tormentas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dentro de 24 horas | Dentro de 48 horas | Dentro de 72 horas | Dentro de 96 horas | Dentro de 120 horas |
| 0% | 0% | 0% | 34% | 43% |
| ■Probabilidad en serie temporal cada tres horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mie Hokubu
| ■Probabilidad de Tormentas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dentro de 24 horas | Dentro de 48 horas | Dentro de 72 horas | Dentro de 96 horas | Dentro de 120 horas |
| 0% | 0% | 0% | 22% | 33% |
| ■Probabilidad en serie temporal cada tres horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Iga
| ■Probabilidad de Tormentas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dentro de 24 horas | Dentro de 48 horas | Dentro de 72 horas | Dentro de 96 horas | Dentro de 120 horas |
| 0% | 0% | 0% | 26% | 34% |
| ■Probabilidad en serie temporal cada tres horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ise-Shima
| ■Probabilidad de Tormentas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dentro de 24 horas | Dentro de 48 horas | Dentro de 72 horas | Dentro de 96 horas | Dentro de 120 horas |
| 0% | 0% | 0% | 40% | 54% |
| ■Probabilidad en serie temporal cada tres horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kisei & Higashi-Kishu
| ■Probabilidad de Tormentas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dentro de 24 horas | Dentro de 48 horas | Dentro de 72 horas | Dentro de 96 horas | Dentro de 120 horas |
| 0% | 0% | 0% | 54% | 60% |
| ■Probabilidad en serie temporal cada tres horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Le brindamos información sobre la probabilidad de que su región entre dentro del área de un tifón, entre 3 a 120 horas en adelante. La ruta de los tifones cambia con el tiempo. Rogamos revisar siempre la información más reciente. |
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie









