Info. útil para Emergencias
Info. Climática
|
Clima : Pronóstico Semanal |
│Pronóstico cada 3 Horas
│Pronóstico Semanal
│Imagen del AMeDAS(Temperatura
│Precipitación
│Viento
│Luz solar)
│
<Origen de la info
>Asociación Climática del Japón
| Tsu | ||||||
| jue 18/12 | vie 19/12 | sáb 20/12 | dom 21/12 | lun 22/12 | mar 23/12 | mié 24/12 |
| Máxima/ 12°C | Máxima/ 12°C | Máxima/ 14°C | Máxima/ 15°C | Máxima/ 10°C | Máxima/ 11°C | Máxima/ 14°C |
| Mínima/ 5°C | Mínima/ 3°C | Mínima/ 9°C | Mínima/ 11°C | Mínima/ 5°C | Mínima/ 3°C | Mínima/ 10°C |
| Precip./ 0% | Precip./ 60% | Precip./ 90% | Precip./ 80% | Precip./ 10% | Precip./ 10% | Precip./ 90% |
|
|
| Yokkaichi | ||||||
| jue 18/12 | vie 19/12 | sáb 20/12 | dom 21/12 | lun 22/12 | mar 23/12 | mié 24/12 |
| Máxima/ 13°C | Máxima/ 13°C | Máxima/ 14°C | Máxima/ 15°C | Máxima/ 11°C | Máxima/ 11°C | Máxima/ 13°C |
| Mínima/ 4°C | Mínima/ 3°C | Mínima/ 9°C | Mínima/ 9°C | Mínima/ 3°C | Mínima/ 2°C | Mínima/ 7°C |
| Precip./ 0% | Precip./ 60% | Precip./ 80% | Precip./ 80% | Precip./ 10% | Precip./ 10% | Precip./ 90% |
|
|
| Iga | ||||||
| jue 18/12 | vie 19/12 | sáb 20/12 | dom 21/12 | lun 22/12 | mar 23/12 | mié 24/12 |
| Máxima/ 11°C | Máxima/ 15°C | Máxima/ 15°C | Máxima/ 15°C | Máxima/ 9°C | Máxima/ 12°C | Máxima/ 15°C |
| Mínima/ 1°C | Mínima/ -1°C | Mínima/ 8°C | Mínima/ 8°C | Mínima/ 1°C | Mínima/ -1°C | Mínima/ 8°C |
| Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 70% | Precip./ 80% | Precip./ 10% | Precip./ 10% | Precip./ 90% |
|
|
| Matsusaka | ||||||
| jue 18/12 | vie 19/12 | sáb 20/12 | dom 21/12 | lun 22/12 | mar 23/12 | mié 24/12 |
| Máxima/ 12°C | Máxima/ 13°C | Máxima/ 14°C | Máxima/ 15°C | Máxima/ 11°C | Máxima/ 11°C | Máxima/ 14°C |
| Mínima/ 3°C | Mínima/ 2°C | Mínima/ 9°C | Mínima/ 9°C | Mínima/ 3°C | Mínima/ 2°C | Mínima/ 9°C |
| Precip./ 0% | Precip./ 60% | Precip./ 90% | Precip./ 80% | Precip./ 10% | Precip./ 10% | Precip./ 80% |
|
|
| Ise | ||||||
| jue 18/12 | vie 19/12 | sáb 20/12 | dom 21/12 | lun 22/12 | mar 23/12 | mié 24/12 |
| Máxima/ 12°C | Máxima/ 13°C | Máxima/ 15°C | Máxima/ 15°C | Máxima/ 11°C | Máxima/ 12°C | Máxima/ 15°C |
| Mínima/ 4°C | Mínima/ 2°C | Mínima/ 9°C | Mínima/ 9°C | Mínima/ 4°C | Mínima/ 3°C | Mínima/ 9°C |
| Precip./ 0% | Precip./ 80% | Precip./ 90% | Precip./ 80% | Precip./ 10% | Precip./ 10% | Precip./ 80% |
|
|
| Owase | ||||||
| jue 18/12 | vie 19/12 | sáb 20/12 | dom 21/12 | lun 22/12 | mar 23/12 | mié 24/12 |
| Máxima/ 16°C | Máxima/ 16°C | Máxima/ 18°C | Máxima/ 18°C | Máxima/ 14°C | Máxima/ 13°C | Máxima/ 17°C |
| Mínima/ 7°C | Mínima/ 5°C | Mínima/ 12°C | Mínima/ 11°C | Mínima/ 6°C | Mínima/ 6°C | Mínima/ 12°C |
| Precip./ 0% | Precip./ 80% | Precip./ 100% | Precip./ 80% | Precip./ 10% | Precip./ 60% | Precip./ 90% |
|
|
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







