Info. útil para Emergencias
Info. Climática
|
Clima : Pronóstico Semanal |
│Pronóstico cada 3 Horas
│Pronóstico Semanal
│Imagen del AMeDAS(Temperatura
│Precipitación
│Viento
│Luz solar)
│
<Origen de la info
>Asociación Climática del Japón
| Tsu | ||||||
| sáb 25/10 | dom 26/10 | lun 27/10 | mar 28/10 | mié 29/10 | jue 30/10 | vie 31/10 |
| Máxima/ 18°C | Máxima/ 21°C | Máxima/ 21°C | Máxima/ 18°C | Máxima/ 19°C | Máxima/ 19°C | Máxima/ 18°C |
| Mínima/ 17°C | Mínima/ 17°C | Mínima/ 14°C | Mínima/ 13°C | Mínima/ 12°C | Mínima/ 11°C | Mínima/ 15°C |
| Precip./ 90% | Precip./ 90% | Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 10% | Precip./ 90% |
|
|
| Yokkaichi | ||||||
| sáb 25/10 | dom 26/10 | lun 27/10 | mar 28/10 | mié 29/10 | jue 30/10 | vie 31/10 |
| Máxima/ 19°C | Máxima/ 20°C | Máxima/ 21°C | Máxima/ 17°C | Máxima/ 20°C | Máxima/ 19°C | Máxima/ 19°C |
| Mínima/ 16°C | Mínima/ 16°C | Mínima/ 14°C | Mínima/ 12°C | Mínima/ 11°C | Mínima/ 11°C | Mínima/ 14°C |
| Precip./ 90% | Precip./ 90% | Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 10% | Precip./ 90% |
|
|
| Iga | ||||||
| sáb 25/10 | dom 26/10 | lun 27/10 | mar 28/10 | mié 29/10 | jue 30/10 | vie 31/10 |
| Máxima/ 19°C | Máxima/ 21°C | Máxima/ 20°C | Máxima/ 16°C | Máxima/ 18°C | Máxima/ 20°C | Máxima/ 19°C |
| Mínima/ 16°C | Mínima/ 17°C | Mínima/ 11°C | Mínima/ 9°C | Mínima/ 8°C | Mínima/ 8°C | Mínima/ 12°C |
| Precip./ 90% | Precip./ 100% | Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 10% | Precip./ 80% |
|
|
| Matsusaka | ||||||
| sáb 25/10 | dom 26/10 | lun 27/10 | mar 28/10 | mié 29/10 | jue 30/10 | vie 31/10 |
| Máxima/ 17°C | Máxima/ 21°C | Máxima/ 21°C | Máxima/ 18°C | Máxima/ 19°C | Máxima/ 20°C | Máxima/ 18°C |
| Mínima/ 17°C | Mínima/ 17°C | Mínima/ 13°C | Mínima/ 12°C | Mínima/ 11°C | Mínima/ 11°C | Mínima/ 14°C |
| Precip./ 90% | Precip./ 90% | Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 10% | Precip./ 90% |
|
|
| Ise | ||||||
| sáb 25/10 | dom 26/10 | lun 27/10 | mar 28/10 | mié 29/10 | jue 30/10 | vie 31/10 |
| Máxima/ 18°C | Máxima/ 20°C | Máxima/ 21°C | Máxima/ 18°C | Máxima/ 19°C | Máxima/ 20°C | Máxima/ 18°C |
| Mínima/ 17°C | Mínima/ 18°C | Mínima/ 13°C | Mínima/ 12°C | Mínima/ 12°C | Mínima/ 12°C | Mínima/ 14°C |
| Precip./ 100% | Precip./ 90% | Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 10% | Precip./ 90% |
|
|
| Owase | ||||||
| sáb 25/10 | dom 26/10 | lun 27/10 | mar 28/10 | mié 29/10 | jue 30/10 | vie 31/10 |
| Máxima/ 18°C | Máxima/ 23°C | Máxima/ 23°C | Máxima/ 19°C | Máxima/ 20°C | Máxima/ 19°C | Máxima/ 18°C |
| Mínima/ 18°C | Mínima/ 18°C | Mínima/ 13°C | Mínima/ 10°C | Mínima/ 10°C | Mínima/ 13°C | Mínima/ 16°C |
| Precip./ 100% | Precip./ 100% | Precip./ 0% | Precip./ 0% | Precip./ 10% | Precip./ 20% | Precip./ 90% |
|
|
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







