![]() |
|
Informações Úteis em Situações de Emergência

Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Acompanhamento da maré
Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Baía de Ise bairro de Kisosaki ~ cidade de Suzuka |
Baía de Ise cidade de Tsu ~ cidade de Ise |
---|---|---|
Observatório do nível de água padrão | Porto da cidade de Yokkaichi | Porto de Tsu Matsusaka |
Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) | 2.90 | 2.30 |
Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré observada (TPm) |
05/03 01:20 | 0.17↓ | 0.17↓ |
01:10 | 0.21↓ | 0.18↓ |
01:00 | 0.24↓ | 0.20↓ |
00:50 | 0.27↓ | 0.24↓ |
00:40 | 0.31↓ | 0.28↓ |
00:30 | 0.35↓ | 0.32↓ |
00:20 | 0.38↓ | 0.34↓ |
00:10 | 0.41↓ | 0.36↓ |
00:00 | 0.45↓ | 0.39↓ |
05/02 23:50 | 0.49↓ | 0.42↓ |
23:40 | 0.50↓ | 0.44↓ |
23:30 | 0.51↓ | 0.45↓ |
23:20 | 0.54↓ | 0.47↓ |
23:10 | 0.55↓ | 0.48↓ |
23:00 | 0.56→ | 0.49↓ |
22:50 | 0.56↓ | 0.50↓ |
22:40 | 0.57↑ | 0.52↓ |
22:30 | 0.56→ | 0.55→ |
22:20 | 0.56↓ | 0.55↑ |
22:10 | 0.57↑ | 0.53→ |
22:00 | 0.56↑ | 0.53↑ |
21:50 | 0.55↑ | 0.51↑ |
21:40 | 0.54→ | 0.50↑ |
21:30 | 0.54 | 0.49 |
*Ao clicar no nome do observatório, será transferido para a tela de informações detalhadas de cada observatório.
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:

(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie