![]() |
|
Informações Úteis em Situações de Emergência

Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Informações do observatório
Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Observatório do nível de água padrão | Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) |
---|---|---|
Baía de Ise(cidade de Tsu ~ cidade de Ise) | Porto de Tsu Matsusaka | 2.30 |
■Acompanhamento da maré
Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré astronômica (TPm) | Desvio do nível da maré (m) |
---|---|---|---|
06/17 15:20 | - 0.62↓ | - 0.60 | - 0.02 |
15:10 | - 0.60↓ | - 0.58 | - 0.02 |
15:00 | - 0.59↓ | - 0.56 | - 0.03 |
14:50 | - 0.56↓ | - 0.53 | - 0.03 |
14:40 | - 0.53↓ | - 0.50 | - 0.03 |
14:30 | - 0.50↓ | - 0.46 | - 0.04 |
14:20 | - 0.47↓ | - 0.43 | - 0.04 |
14:10 | - 0.44↓ | - 0.39 | - 0.05 |
14:00 | - 0.40↓ | - 0.34 | - 0.06 |
13:50 | - 0.36↓ | - 0.30 | - 0.06 |
13:40 | - 0.32↓ | - 0.25 | - 0.07 |
13:30 | - 0.27↓ | - 0.20 | - 0.07 |
13:20 | - 0.22↓ | - 0.15 | - 0.07 |
13:10 | - 0.18↓ | - 0.10 | - 0.08 |
13:00 | - 0.13↓ | - 0.04 | - 0.09 |
12:50 | - 0.07↓ | 0.01 | - 0.08 |
12:40 | - 0.02↓ | 0.07 | - 0.09 |
12:30 | 0.04↓ | 0.12 | - 0.08 |
12:20 | 0.09↓ | 0.18 | - 0.09 |
12:10 | 0.14↓ | 0.23 | - 0.09 |
12:00 | 0.20↓ | 0.29 | - 0.09 |
11:50 | 0.24↓ | 0.34 | - 0.10 |
11:40 | 0.29↓ | 0.39 | - 0.10 |
11:30 | 0.33↓ | 0.44 | - 0.11 |
11:20 | 0.38↓ | 0.48 | - 0.10 |
11:10 | 0.43↓ | 0.53 | - 0.10 |
11:00 | 0.47 | 0.57 | - 0.10 |
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.

(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
■Gráfico do nível da maré
■Gráfico do desvio do nível da maré
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie