![]() |
|
Informações Úteis em Situações de Emergência

Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Informações do observatório
Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Observatório do nível de água padrão | Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) |
---|---|---|
Baía de Ise(cidade de Tsu ~ cidade de Ise) | Porto de Tsu Matsusaka | 2.30 |
■Acompanhamento da maré
Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré astronômica (TPm) | Desvio do nível da maré (m) |
---|---|---|---|
08/03 07:50 | - 0.16↑ | - 0.16 | 0.00 |
07:40 | - 0.19↑ | - 0.17 | - 0.02 |
07:30 | - 0.20↑ | - 0.18 | - 0.02 |
07:20 | - 0.21↓ | - 0.19 | - 0.02 |
07:10 | - 0.20↑ | - 0.19 | - 0.01 |
07:00 | - 0.23→ | - 0.20 | - 0.03 |
06:50 | - 0.23↓ | - 0.20 | - 0.03 |
06:40 | - 0.22↓ | - 0.20 | - 0.02 |
06:30 | - 0.21↑ | - 0.20 | - 0.01 |
06:20 | - 0.22↑ | - 0.20 | - 0.02 |
06:10 | - 0.23↓ | - 0.19 | - 0.04 |
06:00 | - 0.22↓ | - 0.19 | - 0.03 |
05:50 | - 0.21↓ | - 0.18 | - 0.03 |
05:40 | - 0.18↓ | - 0.17 | - 0.01 |
05:30 | - 0.17↑ | - 0.16 | - 0.01 |
05:20 | - 0.18↓ | - 0.14 | - 0.04 |
05:10 | - 0.15↓ | - 0.13 | - 0.02 |
05:00 | - 0.13↓ | - 0.11 | - 0.02 |
04:50 | - 0.12↓ | - 0.09 | - 0.03 |
04:40 | - 0.11↓ | - 0.07 | - 0.04 |
04:30 | - 0.09↓ | - 0.05 | - 0.04 |
04:20 | - 0.05↓ | - 0.03 | - 0.03 |
04:10 | - 0.03↓ | 0.00 | - 0.03 |
04:00 | - 0.01↓ | 0.03 | - 0.04 |
03:50 | 0.00↓ | 0.05 | - 0.05 |
03:40 | 0.03↓ | 0.08 | - 0.05 |
03:30 | 0.08 | 0.11 | - 0.03 |
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.

(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
■Gráfico do nível da maré
■Gráfico do desvio do nível da maré
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie