Página Inícial>
Informações Úteis em Situações de Emergência>
Informações Meteorológicas>
Sistema de informações da maré da província de Mie
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Informações do observatório
| Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Observatório do nível de água padrão | Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) |
|---|---|---|
| Baía de Ise(bairro de Kisosaki ~ cidade de Suzuka) | Porto da cidade de Yokkaichi | 2.90 |
■Acompanhamento da maré
| Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré astronômica (TPm) | Desvio do nível da maré (m) |
|---|---|---|---|
| 05/10 16:20 | - 0.55↓ | - 0.44 | - 0.11 |
| 16:10 | - 0.53↓ | - 0.42 | - 0.11 |
| 16:00 | - 0.51↓ | - 0.39 | - 0.12 |
| 15:50 | - 0.48↓ | - 0.37 | - 0.11 |
| 15:40 | - 0.45↓ | - 0.34 | - 0.11 |
| 15:30 | - 0.42↓ | - 0.31 | - 0.11 |
| 15:20 | - 0.39↓ | - 0.28 | - 0.11 |
| 15:10 | - 0.37↓ | - 0.25 | - 0.12 |
| 15:00 | - 0.35↓ | - 0.22 | - 0.13 |
| 14:50 | - 0.32↓ | - 0.19 | - 0.13 |
| 14:40 | - 0.29↓ | - 0.16 | - 0.13 |
| 14:30 | - 0.27↓ | - 0.13 | - 0.14 |
| 14:20 | - 0.24↓ | - 0.10 | - 0.14 |
| 14:10 | - 0.21↓ | - 0.07 | - 0.14 |
| 14:00 | - 0.19↓ | - 0.04 | - 0.15 |
| 13:50 | - 0.16↓ | - 0.01 | - 0.15 |
| 13:40 | - 0.13↓ | 0.02 | - 0.15 |
| 13:30 | - 0.10↓ | 0.05 | - 0.15 |
| 13:20 | - 0.08↓ | 0.07 | - 0.15 |
| 13:10 | - 0.06↓ | 0.10 | - 0.16 |
| 13:00 | - 0.04↓ | 0.12 | - 0.16 |
| 12:50 | - 0.02↓ | 0.14 | - 0.16 |
| 12:40 | 0.00↓ | 0.16 | - 0.16 |
| 12:30 | 0.01↓ | 0.18 | - 0.17 |
| 12:20 | 0.03↓ | 0.19 | - 0.16 |
| 12:10 | 0.04→ | 0.20 | - 0.16 |
| 12:00 | 0.04 | 0.21 | - 0.17 |
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
Informação equivalente ao nível de alerta 5(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
■Gráfico do nível da maré
■Gráfico do desvio do nível da maré
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







