![]() |
|
Informações Úteis em Situações de Emergência

Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Informações do observatório
Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Observatório do nível de água padrão | Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) |
---|---|---|
Baía de Ise(bairro de Kisosaki ~ cidade de Suzuka) | Porto da cidade de Yokkaichi | 2.90 |
■Acompanhamento da maré
Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré astronômica (TPm) | Desvio do nível da maré (m) |
---|---|---|---|
08/03 07:30 | - 0.15↑ | - 0.35 | 0.20 |
07:20 | - 0.16→ | - 0.36 | 0.20 |
07:10 | - 0.16↑ | - 0.36 | 0.20 |
07:00 | - 0.17→ | - 0.37 | 0.20 |
06:50 | - 0.17↑ | - 0.37 | 0.20 |
06:40 | - 0.18→ | - 0.37 | 0.19 |
06:30 | - 0.18→ | - 0.36 | 0.18 |
06:20 | - 0.18↓ | - 0.36 | 0.18 |
06:10 | - 0.17↓ | - 0.35 | 0.18 |
06:00 | - 0.16↑ | - 0.34 | 0.18 |
05:50 | - 0.17↓ | - 0.33 | 0.16 |
05:40 | - 0.16↓ | - 0.32 | 0.16 |
05:30 | - 0.14↓ | - 0.30 | 0.16 |
05:20 | - 0.12→ | - 0.28 | 0.16 |
05:10 | - 0.12↓ | - 0.27 | 0.15 |
05:00 | - 0.11↓ | - 0.25 | 0.14 |
04:50 | - 0.07↓ | - 0.22 | 0.15 |
04:40 | - 0.05↓ | - 0.20 | 0.15 |
04:30 | - 0.04↓ | - 0.18 | 0.14 |
04:20 | - 0.03↓ | - 0.15 | 0.12 |
04:10 | 0.00↓ | - 0.13 | 0.13 |
04:00 | 0.04↓ | - 0.10 | 0.14 |
03:50 | 0.05↓ | - 0.07 | 0.12 |
03:40 | 0.07↓ | - 0.04 | 0.11 |
03:30 | 0.11 | - 0.01 | 0.12 |
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)

(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
■Gráfico do nível da maré
■Gráfico do desvio do nível da maré
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie