![]() |
|
Informações Úteis em Situações de Emergência

Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Informações do observatório
Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Observatório do nível de água padrão | Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) |
---|---|---|
Baía de Ise(bairro de Kisosaki ~ cidade de Suzuka) | Porto da cidade de Yokkaichi | 2.90 |
■Acompanhamento da maré
Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré astronômica (TPm) | Desvio do nível da maré (m) |
---|---|---|---|
05/03 01:50 | 0.10↓ | 0.09 | 0.01 |
01:40 | 0.12↓ | 0.11 | 0.01 |
01:30 | 0.14↓ | 0.14 | 0.00 |
01:20 | 0.17↓ | 0.17 | 0.00 |
01:10 | 0.21↓ | 0.20 | 0.01 |
01:00 | 0.24↓ | 0.23 | 0.01 |
00:50 | 0.27↓ | 0.26 | 0.01 |
00:40 | 0.31↓ | 0.29 | 0.02 |
00:30 | 0.35↓ | 0.32 | 0.03 |
00:20 | 0.38↓ | 0.35 | 0.03 |
00:10 | 0.41↓ | 0.39 | 0.02 |
00:00 | 0.45↓ | 0.42 | 0.03 |
05/02 23:50 | 0.49↓ | 0.45 | 0.04 |
23:40 | 0.50↓ | 0.48 | 0.02 |
23:30 | 0.51↓ | 0.50 | 0.01 |
23:20 | 0.54↓ | 0.53 | 0.01 |
23:10 | 0.55↓ | 0.55 | 0.00 |
23:00 | 0.56→ | 0.57 | - 0.01 |
22:50 | 0.56↓ | 0.59 | - 0.03 |
22:40 | 0.57↑ | 0.60 | - 0.03 |
22:30 | 0.56→ | 0.61 | - 0.05 |
22:20 | 0.56↓ | 0.62 | - 0.06 |
22:10 | 0.57↑ | 0.62 | - 0.05 |
22:00 | 0.56↑ | 0.62 | - 0.06 |
21:50 | 0.55↑ | 0.61 | - 0.06 |
21:40 | 0.54→ | 0.60 | - 0.06 |
21:30 | 0.54 | 0.58 | - 0.04 |
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)

(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
■Gráfico do nível da maré
■Gráfico do desvio do nível da maré
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie