防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
三重県潮位情報システム |
■潮位経過
| 高潮水位周知実施区間 | 伊勢湾 木曽岬町~鈴鹿市 |
伊勢湾 津市~伊勢市 |
|---|---|---|
| 基準水位観測所 | 四日市港 | 津松阪港 |
| 高潮特別警戒水位(TPm) | 2.90 | 2.30 |
| 月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 観測潮位(TPm) |
| 11/11 06:50 | 0.93↑ | 0.86↑ |
| 06:40 | 0.90↑ | 0.84↑ |
| 06:30 | 0.88↑ | 0.81↑ |
| 06:20 | 0.86↑ | 0.78↑ |
| 06:10 | 0.82↑ | 0.74↑ |
| 06:00 | 0.77↑ | 0.70↑ |
| 05:50 | 0.72↑ | 0.67↑ |
| 05:40 | 0.67↑ | 0.62↑ |
| 05:30 | 0.61↑ | 0.56↑ |
| 05:20 | 0.55↑ | 0.49↑ |
| 05:10 | 0.49↑ | 0.42↑ |
| 05:00 | 0.43↑ | 0.35↑ |
| 04:50 | 0.36↑ | 0.29↑ |
| 04:40 | 0.28↑ | 0.24↑ |
| 04:30 | 0.20↑ | 0.16→ |
| 04:20 | 0.13↑ | 0.16↑ |
| 04:10 | 0.05↑ | 0.08↑ |
| 04:00 | - 0.02↑ | - 0.08↑ |
| 03:50 | - 0.09↑ | - 0.16↑ |
| 03:40 | - 0.18↑ | - 0.22↑ |
| 03:30 | - 0.26↑ | - 0.30↑ |
| 03:20 | - 0.34↑ | - 0.38↑ |
| 03:10 | - 0.42↑ | - 0.46↑ |
| 03:00 | - 0.49 | - 0.53 |
※観測所名をクリックすると各観測所の詳細情報画面に遷移します。
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部
















