防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
三重県潮位情報システム |
■潮位経過
| 高潮水位周知実施区間 | 伊勢湾 木曽岬町~鈴鹿市 |
伊勢湾 津市~伊勢市 |
|---|---|---|
| 基準水位観測所 | 四日市港 | 津松阪港 |
| 高潮特別警戒水位(TPm) | 2.90 | 2.30 |
| 月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 観測潮位(TPm) |
| 05/16 07:20 | 0.18↓ | 0.12↓ |
| 07:10 | 0.26↓ | 0.20↓ |
| 07:00 | 0.34↓ | 0.27↓ |
| 06:50 | 0.42↓ | 0.34↓ |
| 06:40 | 0.48↓ | 0.40↓ |
| 06:30 | 0.54↓ | 0.46↓ |
| 06:20 | 0.61↓ | 0.51↓ |
| 06:10 | 0.67↓ | 0.58↓ |
| 06:00 | 0.71↓ | 0.63↓ |
| 05:50 | 0.75↓ | 0.66↓ |
| 05:40 | 0.80↓ | 0.70↓ |
| 05:30 | 0.83↓ | 0.72↓ |
| 05:20 | 0.86↓ | 0.75↓ |
| 05:10 | 0.87↓ | 0.78↓ |
| 05:00 | 0.89→ | 0.79↓ |
| 04:50 | 0.89↑ | 0.80↑ |
| 04:40 | 0.88→ | 0.78→ |
| 04:30 | 0.88→ | 0.78↓ |
| 04:20 | 0.88↑ | 0.84↑ |
| 04:10 | 0.86↑ | 0.75↑ |
| 04:00 | 0.84↑ | 0.73↑ |
| 03:50 | 0.80↑ | 0.70↑ |
| 03:40 | 0.76↑ | 0.66↑ |
| 03:30 | 0.72 | 0.63 |
※観測所名をクリックすると各観測所の詳細情報画面に遷移します。
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部
















