防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
|
お天気 : 3時間毎予報 |
<情報提供者>一般財団法人日本気象協会
| 津市 |
| 06/12(金) |
| 時間帯 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| 天気 | |||||||
| 24℃ | 21℃ | 20℃ | 20℃ | 24℃ | 25℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 東 | 東南東 | ||
| 2m | 2m | 1m | 1m | 2m | 4m | ||
| 75% | 69% | 73% | 73% | 61% | 59% | ||
|
|
| 四日市市 |
| 06/12(金) |
| 時間帯 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| 天気 | |||||||
| 23℃ | 20℃ | 19℃ | 20℃ | 24℃ | 27℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 東 | 南東 | ||
| 1m | 2m | 1m | 1m | 1m | 2m | ||
| 71% | 70% | 72% | 73% | 58% | 52% | ||
|
|
| 伊賀市 |
| 06/12(金) |
| 時間帯 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| 天気 | |||||||
| 22℃ | 19℃ | 17℃ | 17℃ | 24℃ | 28℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北北東 | 北北西 | 西 | 無風 | 北北西 | 西 | ||
| 1m | 1m | 1m | 0m | 1m | 1m | ||
| 69% | 78% | 84% | 85% | 58% | 43% | ||
|
|
| 松阪市 |
| 06/12(金) |
| 時間帯 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| 天気 | |||||||
| 22℃ | 20℃ | 18℃ | 19℃ | 24℃ | 26℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 南西 | 西 | 西 | 西 | 北東 | 東 | ||
| 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | ||
| 81% | 76% | 78% | 79% | 60% | 55% | ||
|
|
| 伊勢市 |
| 06/12(金) |
| 時間帯 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| 天気 | |||||||
| 22℃ | 20℃ | 18℃ | 19℃ | 24℃ | 26℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 南南西 | 西 | 西 | 西 | 北北東 | 東北東 | ||
| 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | ||
| 83% | 79% | 79% | 78% | 63% | 57% | ||
|
|
| 尾鷲市 |
| 06/12(金) |
| 時間帯 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| 天気 | |||||||
| 20℃ | 19℃ | 18℃ | 19℃ | 25℃ | 26℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 東 | 東南東 | ||
| 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 4m | ||
| 90% | 79% | 79% | 77% | 57% | 57% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部

















