防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
|
お天気 : 3時間毎予報 |
<情報提供者>一般財団法人日本気象協会
| 津市 |
| 07/06(月) |
| 時間帯 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| 天気 | |||||||
| 22℃ | 21℃ | 21℃ | 21℃ | 21℃ | 21℃ | ||
| 6mm | 8mm | 2mm | 1mm | 0mm | 0mm | ||
| 東 | 東 | 東 | 東 | 南東 | 南南東 | ||
| 6m | 5m | 4m | 2m | 2m | 1m | ||
| 93% | 92% | 91% | 91% | 90% | 88% | ||
|
|
| 四日市市 |
| 07/06(月) |
| 時間帯 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| 天気 | |||||||
| 22℃ | 22℃ | 21℃ | 21℃ | 21℃ | 21℃ | ||
| 4mm | 3mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 東 | 東南東 | 南東 | 南 | 南南西 | 南南西 | ||
| 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | ||
| 90% | 89% | 90% | 90% | 91% | 89% | ||
|
|
| 伊賀市 |
| 07/06(月) |
| 時間帯 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| 天気 | |||||||
| 23℃ | 22℃ | 21℃ | 21℃ | 20℃ | 20℃ | ||
| 1mm | 2mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 東 | 東 | 東南東 | 東南東 | 南東 | 南東 | ||
| 3m | 3m | 3m | 3m | 2m | 2m | ||
| 94% | 93% | 93% | 94% | 95% | 92% | ||
|
|
| 松阪市 |
| 07/06(月) |
| 時間帯 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| 天気 | |||||||
| 23℃ | 22℃ | 21℃ | 21℃ | 21℃ | 21℃ | ||
| 7mm | 4mm | 4mm | 1mm | 0mm | 0mm | ||
| 東 | 東 | 東北東 | 東北東 | 南東 | 南 | ||
| 4m | 3m | 2m | 2m | 1m | 1m | ||
| 94% | 93% | 94% | 94% | 92% | 91% | ||
|
|
| 伊勢市 |
| 07/06(月) |
| 時間帯 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| 天気 | |||||||
| 22℃ | 22℃ | 21℃ | 21℃ | 21℃ | 21℃ | ||
| 2mm | 1mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | ||
| 東南東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | ||
| 3m | 3m | 2m | 2m | 1m | 1m | ||
| 94% | 92% | 92% | 93% | 91% | 90% | ||
|
|
| 尾鷲市 |
| 07/06(月) |
| 時間帯 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| 天気 | |||||||
| 25℃ | 23℃ | 21℃ | 21℃ | 21℃ | 20℃ | ||
| 1mm | 1mm | 5mm | 3mm | 0mm | 0mm | ||
| 北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | ||
| 2m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | ||
| 94% | 97% | 97% | 97% | 98% | 96% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部

















