防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
|
お天気 : 3時間毎予報 |
<情報提供者>一般財団法人日本気象協会
| 津市 |
| 09/04(金) |
| 時間帯 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| 天気 | |||||||
| 24℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 22℃ | 22℃ | ||
| 1mm | 0mm | 0mm | 1mm | 2mm | 1mm | ||
| 西 | 西南西 | 西南西 | 北北西 | 北西 | 北西 | ||
| 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | ||
| 86% | 87% | 87% | 90% | 91% | 92% | ||
|
|
| 四日市市 |
| 09/04(金) |
| 時間帯 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| 天気 | |||||||
| 24℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 22℃ | 22℃ | ||
| 2mm | 1mm | 1mm | 1mm | 0mm | 1mm | ||
| 西南西 | 南西 | 北 | 北 | 北北西 | 北 | ||
| 1m | 1m | 2m | 2m | 1m | 2m | ||
| 83% | 86% | 86% | 89% | 92% | 91% | ||
|
|
| 伊賀市 |
| 09/04(金) |
| 時間帯 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| 天気 | |||||||
| 24℃ | 22℃ | 21℃ | 21℃ | 21℃ | 20℃ | ||
| 2mm | 2mm | 2mm | 1mm | 1mm | 0mm | ||
| 北 | 東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | ||
| 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | ||
| 89% | 91% | 92% | 93% | 97% | 97% | ||
|
|
| 松阪市 |
| 09/04(金) |
| 時間帯 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| 天気 | |||||||
| 23℃ | 23℃ | 23℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | ||
| 3mm | 0mm | 1mm | 3mm | 1mm | 2mm | ||
| 西北西 | 南西 | 西南西 | 北西 | 北北西 | 北北西 | ||
| 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | ||
| 86% | 87% | 89% | 92% | 93% | 93% | ||
|
|
| 伊勢市 |
| 09/04(金) |
| 時間帯 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| 天気 | |||||||
| 24℃ | 23℃ | 23℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | ||
| 3mm | 1mm | 2mm | 2mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 西北西 | 南東 | 北西 | 北 | 北 | ||
| 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | ||
| 87% | 89% | 88% | 93% | 94% | 94% | ||
|
|
| 尾鷲市 |
| 09/04(金) |
| 時間帯 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| 天気 | |||||||
| 23℃ | 23℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | ||
| 8mm | 2mm | 2mm | 6mm | 1mm | 0mm | ||
| 北 | 北 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北東 | ||
| 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | ||
| 89% | 87% | 88% | 91% | 93% | 92% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部

















