防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
|
お天気 : 3時間毎予報 |
<情報提供者>一般財団法人日本気象協会
| 津市 |
| 02/14(土) |
| 時間帯 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| 天気 | |||||||
| 10℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 8℃ | 8℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 東 | 東南東 | 北東 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | ||
| 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | ||
| 64% | 57% | 69% | 70% | 78% | 83% | ||
|
|
| 四日市市 |
| 02/14(土) |
| 時間帯 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| 天気 | |||||||
| 12℃ | 12℃ | 10℃ | 8℃ | 8℃ | 7℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 東 | 南南東 | 南南東 | 北北東 | 北 | 北 | ||
| 2m | 2m | 1m | 1m | 2m | 2m | ||
| 54% | 49% | 65% | 75% | 83% | 84% | ||
|
|
| 伊賀市 |
| 02/14(土) |
| 時間帯 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| 天気 | |||||||
| 13℃ | 15℃ | 10℃ | 7℃ | 6℃ | 4℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西南西 | 西 | 南東 | 東南東 | 南東 | 南東 | ||
| 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | ||
| 41% | 37% | 64% | 78% | 84% | 91% | ||
|
|
| 松阪市 |
| 02/14(土) |
| 時間帯 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| 天気 | |||||||
| 11℃ | 13℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 6℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 東北東 | 東南東 | 南 | 北西 | 北西 | 西北西 | ||
| 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | ||
| 60% | 53% | 72% | 79% | 82% | 89% | ||
|
|
| 伊勢市 |
| 02/14(土) |
| 時間帯 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| 天気 | |||||||
| 11℃ | 13℃ | 10℃ | 8℃ | 6℃ | 5℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北東 | 南 | 南 | 西南西 | 西 | 西 | ||
| 1m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | ||
| 57% | 51% | 72% | 83% | 84% | 88% | ||
|
|
| 尾鷲市 |
| 02/14(土) |
| 時間帯 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| 天気 | |||||||
| 15℃ | 15℃ | 12℃ | 10℃ | 10℃ | 9℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | ||
| 東南東 | 南南東 | 西南西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | ||
| 4m | 3m | 2m | 2m | 2m | 1m | ||
| 50% | 55% | 73% | 80% | 86% | 90% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部

















