防災みえ.jp

区切り英語区切り中国語区切りハングル区切りポルトガル語区切りスペイン語区切りベトナム語区切りタガログ語区切り
アプリ「みえ防災ナビ」メール配信サービスX(旧Twitter)更新
ホーム
緊急時のページ
緊急時お役立ち情報
くらしの防災
地域の防災
みえの防災
ホーム緊急時お役立ち情報気象情報> 三重県潮位情報システム
緊急時お役立ち情報
気象情報

三重県潮位情報システム

TOP画面潮位経過表 |
2026年08月02日 06時40分 更新
観測所情報
高潮水位周知実施区間 基準水位観測所 高潮特別警戒水位(TPm)
伊勢湾(木曽岬町~鈴鹿市) 四日市港 2.90
潮位経過
月/日 時:分 観測潮位(TPm) 天文潮位(TPm) 潮位偏差(m)
08/02 08:20 1.01
08/02 08:10 1.03
08/02 08:00 1.04
08/02 07:50 1.05
08/02 07:40 1.05
08/02 07:30 1.04
08/02 07:20 1.03
08/02 07:10 1.01
08/02 07:00 0.99
08/02 06:50 0.96
08/02 06:40 0.90 0.93 - 0.03
06:30 0.87 0.90 - 0.03
06:20 0.83 0.86 - 0.03
06:10 0.78 0.81 - 0.03
06:00 0.73 0.77 - 0.04
05:50 0.66 0.72 - 0.06
05:40 0.60 0.66 - 0.06
05:30 0.55 0.60 - 0.05
05:20 0.49 0.54 - 0.05
05:10 0.43 0.48 - 0.05
05:00 0.37 0.42 - 0.05
04:50 0.30 0.35 - 0.05
04:40 0.24 0.28 - 0.04
04:30 0.17 0.22 - 0.05
04:20 0.10 0.15 - 0.05
04:10 0.05 0.09 - 0.04
04:00 - 0.01 0.02 - 0.03
03:50 - 0.07 - 0.04 - 0.03
03:40 - 0.12 - 0.10 - 0.02
03:30 - 0.18 - 0.15 - 0.03
03:20 - 0.22 - 0.21 - 0.02
03:10 - 0.27 - 0.25 - 0.02
03:00 - 0.30 - 0.29 - 0.01
02:50 - 0.34 - 0.33 - 0.01
02:40 - 0.37 - 0.36 - 0.01
02:30 - 0.39 - 0.39 0.00
※高潮特別警戒水位への到達情報: 警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
潮位グラフ
潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部