防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
三重県潮位情報システム |
■観測所情報
| 高潮水位周知実施区間 | 基準水位観測所 | 高潮特別警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊勢湾(木曽岬町~鈴鹿市) | 四日市港 | 2.90 |
■潮位経過
| 月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 天文潮位(TPm) | 潮位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 06/12 23:10 | 0.01↑ | - 0.11 | 0.12 |
| 23:00 | - 0.02↑ | - 0.14 | 0.12 |
| 22:50 | - 0.05↑ | - 0.17 | 0.12 |
| 22:40 | - 0.07↑ | - 0.19 | 0.12 |
| 22:30 | - 0.09↑ | - 0.21 | 0.12 |
| 22:20 | - 0.11↑ | - 0.22 | 0.11 |
| 22:10 | - 0.13→ | - 0.23 | 0.10 |
| 22:00 | - 0.13→ | - 0.24 | 0.11 |
| 21:50 | - 0.13↑ | - 0.24 | 0.11 |
| 21:40 | - 0.14↓ | - 0.24 | 0.10 |
| 21:30 | - 0.13→ | - 0.23 | 0.10 |
| 21:20 | - 0.13↓ | - 0.22 | 0.09 |
| 21:10 | - 0.12→ | - 0.21 | 0.09 |
| 21:00 | - 0.12↓ | - 0.19 | 0.07 |
| 20:50 | - 0.10↓ | - 0.17 | 0.07 |
| 20:40 | - 0.08↓ | - 0.15 | 0.07 |
| 20:30 | - 0.05↓ | - 0.12 | 0.07 |
| 20:20 | - 0.02↓ | - 0.09 | 0.07 |
| 20:10 | 0.01↓ | - 0.06 | 0.07 |
| 20:00 | 0.05↓ | - 0.02 | 0.07 |
| 19:50 | 0.08↓ | 0.02 | 0.06 |
| 19:40 | 0.11↓ | 0.06 | 0.05 |
| 19:30 | 0.16↓ | 0.10 | 0.06 |
| 19:20 | 0.20↓ | 0.14 | 0.06 |
| 19:10 | 0.23↓ | 0.18 | 0.05 |
| 19:00 | 0.27 | 0.23 | 0.04 |
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
警戒レベル5相当情報(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
■潮位グラフ
■潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部
















