防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
三重県潮位情報システム |
■観測所情報
| 高潮水位周知実施区間 | 基準水位観測所 | 高潮特別警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊勢湾(木曽岬町~鈴鹿市) | 四日市港 | 2.90 |
■潮位経過
| 月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 天文潮位(TPm) | 潮位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 03/11 15:50 | - 0.60→ | - 0.65 | 0.05 |
| 15:40 | - 0.60→ | - 0.64 | 0.04 |
| 15:30 | - 0.60↓ | - 0.63 | 0.03 |
| 15:20 | - 0.58↓ | - 0.61 | 0.03 |
| 15:10 | - 0.55↓ | - 0.59 | 0.04 |
| 15:00 | - 0.53↓ | - 0.58 | 0.05 |
| 14:50 | - 0.51↓ | - 0.56 | 0.05 |
| 14:40 | - 0.49↓ | - 0.53 | 0.04 |
| 14:30 | - 0.46↓ | - 0.51 | 0.05 |
| 14:20 | - 0.44↓ | - 0.48 | 0.04 |
| 14:10 | - 0.42↓ | - 0.46 | 0.04 |
| 14:00 | - 0.39↓ | - 0.43 | 0.04 |
| 13:50 | - 0.36↓ | - 0.39 | 0.03 |
| 13:40 | - 0.34↓ | - 0.36 | 0.02 |
| 13:30 | - 0.31↓ | - 0.33 | 0.02 |
| 13:20 | - 0.28↓ | - 0.29 | 0.01 |
| 13:10 | - 0.24↓ | - 0.26 | 0.02 |
| 13:00 | - 0.21↓ | - 0.22 | 0.01 |
| 12:50 | - 0.18↓ | - 0.18 | 0.00 |
| 12:40 | - 0.15↓ | - 0.14 | - 0.01 |
| 12:30 | - 0.13↓ | - 0.10 | - 0.03 |
| 12:20 | - 0.09↓ | - 0.06 | - 0.03 |
| 12:10 | - 0.04↓ | - 0.02 | - 0.02 |
| 12:00 | 0.00↓ | 0.01 | - 0.01 |
| 11:50 | 0.03↓ | 0.05 | - 0.02 |
| 11:40 | 0.07↓ | 0.09 | - 0.02 |
| 11:30 | 0.11 | 0.13 | - 0.02 |
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
警戒レベル5相当情報(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
■潮位グラフ
■潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部
















