Home>
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency>
Impormasyon sa panahon>
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture |
■Impormasyon sa istasyon ng pagtingin
| Lugar kung saan ang pagtaas ng tubig sa storm surge ay ipinapaalam | Pamantayang istasyon ng pagtingin sa taas ng tubig | Taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge (TPm) |
|---|---|---|
| Ise Bay(Mula bayan Kisosaki hanggang siyudad ng Suzuka) | Yokkaichi Port | 2.90 |
■Daloy ng tide level
| MM (buwan)/dd (araw) hh:mm | Inoobserbahang tide level (TPm) | Astronomical tide level (TPm) | Paglihis ng tide level (m) |
|---|---|---|---|
| 09/09 09:40 | - 0.68↓ | - 0.85 | 0.17 |
| 09:30 | - 0.65↓ | - 0.81 | 0.16 |
| 09:20 | - 0.61↓ | - 0.76 | 0.15 |
| 09:10 | - 0.57↓ | - 0.71 | 0.14 |
| 09:00 | - 0.52↓ | - 0.65 | 0.13 |
| 08:50 | - 0.46↓ | - 0.58 | 0.12 |
| 08:40 | - 0.39↓ | - 0.52 | 0.13 |
| 08:30 | - 0.33↓ | - 0.45 | 0.12 |
| 08:20 | - 0.26↓ | - 0.38 | 0.12 |
| 08:10 | - 0.20↓ | - 0.30 | 0.10 |
| 08:00 | - 0.12↓ | - 0.23 | 0.11 |
| 07:50 | - 0.05↓ | - 0.15 | 0.10 |
| 07:40 | 0.03↓ | - 0.07 | 0.10 |
| 07:30 | 0.11↓ | 0.01 | 0.10 |
| 07:20 | 0.19↓ | 0.09 | 0.10 |
| 07:10 | 0.27↓ | 0.17 | 0.10 |
| 07:00 | 0.34↓ | 0.25 | 0.09 |
| 06:50 | 0.42↓ | 0.32 | 0.10 |
| 06:40 | 0.49↓ | 0.40 | 0.09 |
| 06:30 | 0.56↓ | 0.47 | 0.09 |
| 06:20 | 0.62↓ | 0.53 | 0.09 |
| 06:10 | 0.69↓ | 0.60 | 0.09 |
| 06:00 | 0.76↓ | 0.65 | 0.11 |
| 05:50 | 0.82↓ | 0.71 | 0.11 |
| 05:40 | 0.86↓ | 0.76 | 0.10 |
| 05:30 | 0.90 | 0.80 | 0.10 |
*Impormasyon tungkol sa abot sa taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge:
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat
(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
■Graph ng tide level
■Graph ng paglihis ng tide level
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







