Home>
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency>
Impormasyon sa panahon>
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture |
■Impormasyon sa istasyon ng pagtingin
| Lugar kung saan ang pagtaas ng tubig sa storm surge ay ipinapaalam | Pamantayang istasyon ng pagtingin sa taas ng tubig | Taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge (TPm) |
|---|---|---|
| Ise Bay(Mula siyudad ng Tsu hanggang siyudad ng Ise) | Tsumatsusaka Port | 2.30 |
■Daloy ng tide level
| MM (buwan)/dd (araw) hh:mm | Inoobserbahang tide level (TPm) | Astronomical tide level (TPm) | Paglihis ng tide level (m) |
|---|---|---|---|
| 09/21 03:20 | 0.46↓ | 0.23 | 0.23 |
| 03:10 | 0.48↓ | 0.25 | 0.23 |
| 03:00 | 0.52↓ | 0.27 | 0.25 |
| 02:50 | 0.54↓ | 0.29 | 0.25 |
| 02:40 | 0.55↓ | 0.30 | 0.25 |
| 02:30 | 0.57↓ | 0.32 | 0.25 |
| 02:20 | 0.59→ | 0.33 | 0.26 |
| 02:10 | 0.59→ | 0.34 | 0.25 |
| 02:00 | 0.59↓ | 0.35 | 0.24 |
| 01:50 | 0.62↓ | 0.37 | 0.25 |
| 01:40 | 0.64↓ | 0.38 | 0.26 |
| 01:30 | 0.65↓ | 0.38 | 0.27 |
| 01:20 | 0.66→ | 0.39 | 0.27 |
| 01:10 | 0.66↓ | 0.40 | 0.26 |
| 01:00 | 0.67↓ | 0.41 | 0.26 |
| 00:50 | 0.68↓ | 0.41 | 0.27 |
| 00:40 | 0.69↑ | 0.42 | 0.27 |
| 00:30 | 0.68→ | 0.42 | 0.26 |
| 00:20 | 0.68→ | 0.43 | 0.25 |
| 00:10 | 0.68→ | 0.43 | 0.25 |
| 00:00 | 0.68↓ | 0.43 | 0.25 |
| 09/20 23:50 | 0.70→ | 0.43 | 0.27 |
| 23:40 | 0.70↑ | 0.43 | 0.27 |
| 23:30 | 0.69↑ | 0.43 | 0.26 |
| 23:20 | 0.67↑ | 0.43 | 0.24 |
| 23:10 | 0.66→ | 0.43 | 0.23 |
| 23:00 | 0.66 | 0.43 | 0.23 |
*Impormasyon tungkol sa abot sa taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge:
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat
(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
*Ang Tsu Matsusaka Port ay nasa trial operation.
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
*Ang Tsu Matsusaka Port ay nasa trial operation.
■Graph ng tide level
■Graph ng paglihis ng tide level
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







