Home>
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency>
Impormasyon sa panahon>
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
Sistema ng impormasyon sa tide level ng Mie Prefecture |
■Impormasyon sa istasyon ng pagtingin
| Lugar kung saan ang pagtaas ng tubig sa storm surge ay ipinapaalam | Pamantayang istasyon ng pagtingin sa taas ng tubig | Taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge (TPm) |
|---|---|---|
| Ise Bay(Mula siyudad ng Tsu hanggang siyudad ng Ise) | Tsumatsusaka Port | 2.30 |
■Daloy ng tide level
| MM (buwan)/dd (araw) hh:mm | Inoobserbahang tide level (TPm) | Astronomical tide level (TPm) | Paglihis ng tide level (m) |
|---|---|---|---|
| 09/09 09:20 | - 0.63↓ | - 0.61 | - 0.02 |
| 09:10 | - 0.57↓ | - 0.55 | - 0.02 |
| 09:00 | - 0.54↓ | - 0.50 | - 0.04 |
| 08:50 | - 0.49↓ | - 0.44 | - 0.05 |
| 08:40 | - 0.43↓ | - 0.37 | - 0.06 |
| 08:30 | - 0.36↓ | - 0.31 | - 0.05 |
| 08:20 | - 0.29↓ | - 0.24 | - 0.05 |
| 08:10 | - 0.23↓ | - 0.17 | - 0.06 |
| 08:00 | - 0.16↓ | - 0.09 | - 0.07 |
| 07:50 | - 0.08↓ | - 0.02 | - 0.06 |
| 07:40 | - 0.01↓ | 0.06 | - 0.07 |
| 07:30 | 0.07↓ | 0.13 | - 0.06 |
| 07:20 | 0.15↓ | 0.21 | - 0.06 |
| 07:10 | 0.23↓ | 0.28 | - 0.05 |
| 07:00 | 0.30↓ | 0.35 | - 0.05 |
| 06:50 | 0.37↓ | 0.42 | - 0.05 |
| 06:40 | 0.45↓ | 0.49 | - 0.04 |
| 06:30 | 0.52↓ | 0.56 | - 0.04 |
| 06:20 | 0.57↓ | 0.62 | - 0.05 |
| 06:10 | 0.62↓ | 0.68 | - 0.06 |
| 06:00 | 0.68↓ | 0.74 | - 0.06 |
| 05:50 | 0.73↓ | 0.79 | - 0.06 |
| 05:40 | 0.78↓ | 0.83 | - 0.05 |
| 05:30 | 0.83↓ | 0.87 | - 0.04 |
| 05:20 | 0.87↓ | 0.91 | - 0.04 |
| 05:10 | 0.90↓ | 0.94 | - 0.04 |
| 05:00 | 0.93 | 0.97 | - 0.04 |
*Impormasyon tungkol sa abot sa taas ng tubig sa mahigpit na malubhang babala sa pag-ingat sa storm surge:
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat
(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
*Ang Tsu Matsusaka Port ay nasa trial operation.
Impormasyong katumbas ng antas 5 na babala sa pag-ingat(Batayan sa pagpasya sa paglalahad ng antas 5 na babala sa pag-ingat para sa pagsiguro ng kaligtasan sa emerhensya ng munisipalidad)
*TPm: Average ng sea-level ng Tokyo Bay, batayan sa kataasan (taas mula sa ibabaw ng dagat).
*Paglihis ng tide level: Ang agwat ng inoobserbahang tide level at inaasahang astronomical tide level.
*Astronomical tide level: Pagtaas o pagbaba ng tide level ayon sa impluwensya ng katawang makalangit (paggalaw ng buwan, araw, at daigdig).
*Ang Tsu Matsusaka Port ay nasa trial operation.
■Graph ng tide level
■Graph ng paglihis ng tide level
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







