

気象情報
            | 水位 : 熊野地域の観測水位 | 
                                
                                    ■
                                    2025年11月01日 04時00分 更新
                                
                            
                            | 観 測 水 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町 | 水系 | 河川 | 観測所 | 水位 (m) | 水防団 待機水位 (m) | 氾濫注意 水位(m) 警戒レベ ル2相当 | 避難判断 水位(m) 警戒レベ ル3相当 | 氾濫危険 水位(m) 警戒レベ ル4相当 | 川の防災情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紀宝町 | 新宮川 | 那智川 | 相野谷 | 0.53 → | 1.40 | 2.10 | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊野市 | 新宮川 | 板屋川 | 所山 | 0.81 → | 2.00 | 2.70 | 3.00 | 3.50 |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊野市 | 井戸川 | 井戸川 | 井戸 | 0.50 ↓ | 3.20 | 3.70 | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 御浜町 | 志原川 | 志原川 | 志原尻 | 0.96 → | 1.30 | 1.80 | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 御浜町 | 志原川 | 志原川 | 志原 | 1.34 ↑ | - | - | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊野市 | 志原川 | 産田川 | 大前池 | 0.60 → | 1.03 | 1.85 | 2.17 | 2.62 |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 御浜町 | 尾呂志川 | 尾呂志川 | 阿田和 | 0.80 ↓ | 1.50 | 2.50 | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紀宝町 | 神内川 | 神内川 | 川原 | 0.50 → | 0.75 | 1.15 | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊野市 | 新宮川 | 板屋川 | 小川口 | 3.86 ↓ | - | - | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紀宝町 | 新宮川 | 熊野川 | 浅里 | 2.37 → | 8.90 | 11.90 | 13.70 | 14.70 |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊野市 | 新宮川 | 大又川 | 飛鳥 | 1.11 → | - | - | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊野市 | 志原川 | 産田川 | 矢田 | 0.24 → | - | - | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 御浜町 | 市木川 | 市木川 | 上市木 | 0.73 ↓ | - | - | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紀宝町 | 新宮川 | 熊野川 | 成川(国) | (1.54) ↓ | 2.90 | 4.50 | 6.80 | 7.70 |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紀宝町 | 新宮川 | 相野谷川 | 高岡(国) | (1.57) ↓ | 2.00 | 3.10 | 3.84 | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ ( ) 付は現在の観測値ではなく、過去60分間の直近データです。 ※「観測所」名をクリックすると、水位の履歴が表示されます。 | 
| 氾濫危険水位 (警戒レベル4相当情報【洪水】) |  ★市町における避難指示の発令判断の目安となる水位 | 
|---|---|
| 避難判断水位 (警戒レベル3相当情報【洪水】) |  ◆市町における高齢者等避難の発表判断の目安となる水位 | 
| 氾濫注意水位 (警戒レベル2相当情報【洪水】) | ▲水防団が出動して水防活動を行う目安となる水位 | 
| 水防団待機水位 | ●水防団が水防活動の準備を始める目安となる水位 | 
|   | 



Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
            
        
        三重県 防災対策部
        
    










 
                    





