Info. útil para Emergencias

Info. Climática
Advertencias y Precauciones : Mie (Local) |
Lanzamiento condiciones │Mie
│

■ Emitido por JMA a las 07:05 el 27 de enero de 2021

Advertencia | Recomendaci | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lluvias Fuertes |
Inundación |
Tormenta |
Ventisca |
Nevazon |
Olas Alta |
Marea Alta |
Lluvias Fuertes |
Inundacion |
Ventarron |
Viento y Nieve |
Nevazon |
Olas Alta |
Marea Alta |
Tormentas Eléctrica |
Deshielo |
Niebla Densa |
Clima Seco |
Avalancha |
Bajas Temperaturas |
Helada |
Acumulación de Hielo |
Acumulación de Nieve |
|||
Mie Hokuchubu |
Mie Hokubu |
Yokkaichi | ● | ||||||||||||||||||||||
Kuwana | ● | ||||||||||||||||||||||||
Suzuka | ● | ||||||||||||||||||||||||
Kameyama | |||||||||||||||||||||||||
Inabe | |||||||||||||||||||||||||
Kisosaki | ● | ||||||||||||||||||||||||
Toin | |||||||||||||||||||||||||
Komono | |||||||||||||||||||||||||
Asahi | |||||||||||||||||||||||||
Kawagoe | ● | ||||||||||||||||||||||||
Mie Chubu |
Tsu | ● | |||||||||||||||||||||||
Matsusaka | ● | ||||||||||||||||||||||||
Taki | |||||||||||||||||||||||||
Meiwa | ● | ||||||||||||||||||||||||
Iga |
Nabari | ||||||||||||||||||||||||
Iga | |||||||||||||||||||||||||
Lluvias Fuertes |
Inundación |
Tormenta |
Ventisca |
Nevazon |
Olas Alta |
Marea Alta |
Lluvias Fuertes |
Inundacion |
Ventarron |
Viento y Nieve |
Nevazon |
Olas Alta |
Marea Alta |
Tormentas Eléctrica |
Deshielo |
Niebla Densa |
Clima Seco |
Avalancha |
Bajas Temperaturas |
Helada |
Acumulación de Hielo |
Acumulación de Nieve |
|||
Mie Nambu |
Ise-Shima |
Ise | ● | ● | |||||||||||||||||||||
Toba | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
Shima | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
Tamaki | |||||||||||||||||||||||||
Watarai | |||||||||||||||||||||||||
Minamiise | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
Kisei & Higashi-Kishu |
Owase | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
Kumano | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
Odai | |||||||||||||||||||||||||
Taiki | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
Kihoku | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
Mihama | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
Kiho | ● | ● |


<Origen de la info
>
Asociación Climática del Japón
Asociación Climática del Japón
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie