![]() |
|
Thông tin hữu ích khi khẩn cấp

Thông tin khí tượng
Hệ thống thông tin mực thủy triều của tỉnh Mie |
■Di chuyển của mực thủy triều
Đoạn đường thực hiện thông báo về mực nước triều cường | Vịnh Ise thị trấn Kisosaki đến thành phố Suzuka |
Vịnh Ise thành phố Tsu đến thành phố Ise |
---|---|---|
Trạm đo mực nước tiêu chuẩn | Cảng Yokkaichi | Cảng Tsu Matsusaka |
Mực nước cảnh giác đặc biệt về triều cường (TPm) | 2.90 | 2.30 |
Ngày / tháng giờ:phút | Mực thủy triều quan trắc (TPm) | Mực thủy triều quan trắc (TPm) |
10/19 00:30 | - 0.12↑ | - 0.16↑ |
00:20 | - 0.19↑ | - 0.22↑ |
00:10 | - 0.24↑ | - 0.27↑ |
00:00 | - 0.29↑ | - 0.31↑ |
10/18 23:50 | - 0.34↑ | - 0.35↑ |
23:40 | - 0.37↑ | - 0.39↑ |
23:30 | - 0.40↑ | - 0.42↑ |
23:20 | - 0.43↑ | - 0.46↑ |
23:10 | - 0.46↑ | - 0.48↑ |
23:00 | - 0.47↑ | - 0.49↑ |
22:50 | - 0.49↑ | - 0.50↑ |
22:40 | - 0.50→ | - 0.51→ |
22:30 | - 0.50→ | - 0.51→ |
22:20 | - 0.50↓ | - 0.51↓ |
22:10 | - 0.49↓ | - 0.49↑ |
22:00 | - 0.48↓ | - 0.50↓ |
21:50 | - 0.46↓ | - 0.48↓ |
21:40 | - 0.44↓ | - 0.46↓ |
21:30 | - 0.41↓ | - 0.43↓ |
21:20 | - 0.38↓ | - 0.39↓ |
21:10 | - 0.34↓ | - 0.35↓ |
21:00 | - 0.31↓ | - 0.32↓ |
20:50 | - 0.27↓ | - 0.28↓ |
20:40 | - 0.22 | - 0.24 |
* Nhấp vào tên trạm quan trắc sẽ chuyển đến màn hình thông tin chi tiết về mỗi trạm quan trắc.
* Thông tin về việc đạt đến mực nước cảnh giác đặc biệt về triều cường:
Thông tin tương đương cấp độ cảnh giác 5
(Chất liệu để đánh giá ra lệnh đảm bảo an toàn khẩn cấp cấp độ cảnh giác 5 ở các thành phố, thị trấn)
* TPm: mặt nước biển trung bình của vịnh Tokyo, bề mặt tiêu chuẩn của độ cao so với mặt nước biển.
* Cảng Tsu Matsusaka đang được vận hành thử nghiệm.
* Thông tin về việc đạt đến mực nước cảnh giác đặc biệt về triều cường:

(Chất liệu để đánh giá ra lệnh đảm bảo an toàn khẩn cấp cấp độ cảnh giác 5 ở các thành phố, thị trấn)
* TPm: mặt nước biển trung bình của vịnh Tokyo, bề mặt tiêu chuẩn của độ cao so với mặt nước biển.
* Cảng Tsu Matsusaka đang được vận hành thử nghiệm.
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Bộ phận Biện pháp Phòng chống Thảm họa tỉnh Mie