![]() |
|
Thông tin hữu ích khi khẩn cấp

Thông tin khí tượng
Hệ thống thông tin mực thủy triều của tỉnh Mie |
■Di chuyển của mực thủy triều
Đoạn đường thực hiện thông báo về mực nước triều cường | Vịnh Ise thị trấn Kisosaki đến thành phố Suzuka |
Vịnh Ise thành phố Tsu đến thành phố Ise |
---|---|---|
Trạm đo mực nước tiêu chuẩn | Cảng Yokkaichi | Cảng Tsu Matsusaka |
Mực nước cảnh giác đặc biệt về triều cường (TPm) | 2.90 | 2.30 |
Ngày / tháng giờ:phút | Mực thủy triều quan trắc (TPm) | Mực thủy triều quan trắc (TPm) |
05/02 22:00 | 0.56↑ | 0.53↑ |
21:50 | 0.55↑ | 0.51↑ |
21:40 | 0.54→ | 0.50↑ |
21:30 | 0.54→ | 0.49↑ |
21:20 | 0.54↑ | 0.48↑ |
21:10 | 0.52↑ | 0.47↑ |
21:00 | 0.51↑ | 0.46↑ |
20:50 | 0.48↑ | 0.43↑ |
20:40 | 0.44↑ | 0.40↑ |
20:30 | 0.41↑ | 0.39↑ |
20:20 | 0.37↑ | 0.35↑ |
20:10 | 0.32↑ | 0.32↑ |
20:00 | 0.28↑ | 0.28↑ |
19:50 | 0.25↑ | 0.24↑ |
19:40 | 0.21↑ | 0.20↑ |
19:30 | 0.17↑ | 0.15↑ |
19:20 | 0.13↑ | 0.08↑ |
19:10 | 0.07↑ | 0.03↑ |
19:00 | 0.00↑ | - 0.03↑ |
18:50 | - 0.07↑ | - 0.08↑ |
18:40 | - 0.11↑ | - 0.12↑ |
18:30 | - 0.18↑ | - 0.18↑ |
18:20 | - 0.25↑ | - 0.26↑ |
18:10 | - 0.31 | - 0.32 |
* Nhấp vào tên trạm quan trắc sẽ chuyển đến màn hình thông tin chi tiết về mỗi trạm quan trắc.
* Thông tin về việc đạt đến mực nước cảnh giác đặc biệt về triều cường:
Thông tin tương đương cấp độ cảnh giác 5
(Chất liệu để đánh giá ra lệnh đảm bảo an toàn khẩn cấp cấp độ cảnh giác 5 ở các thành phố, thị trấn)
* TPm: mặt nước biển trung bình của vịnh Tokyo, bề mặt tiêu chuẩn của độ cao so với mặt nước biển.
* Cảng Tsu Matsusaka đang được vận hành thử nghiệm.
* Thông tin về việc đạt đến mực nước cảnh giác đặc biệt về triều cường:

(Chất liệu để đánh giá ra lệnh đảm bảo an toàn khẩn cấp cấp độ cảnh giác 5 ở các thành phố, thị trấn)
* TPm: mặt nước biển trung bình của vịnh Tokyo, bề mặt tiêu chuẩn của độ cao so với mặt nước biển.
* Cảng Tsu Matsusaka đang được vận hành thử nghiệm.
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Bộ phận Biện pháp Phòng chống Thảm họa tỉnh Mie