Thông tin hữu ích khi khẩn cấp
Thông tin khí tượng
|
Thời tiết : Dự báo mỗi 3 giờ |
│Dự báo mỗi 3 giờ
│Dự báo hàng tuần
│Ảnh AMeDAS(Nhiệt độ
│Lượng mưa rơi
│Gió
│Mặt trời chiếu sáng)
│
<Người cung cấp thông tin
>Hiệp hội Khí tượng Nhật Bản
| Tsu (khu vực Tsu) |
| Thứ Sáu 01/23 |
| Khoảng thời gian | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| Thời tiết | |||||||
| 5°C | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C | 4°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Tây | Tây | Tây | Tây | Tây | Tây | ||
| 3m | 3m | 4m | 4m | 3m | 4m | ||
| 47% | 53% | 55% | 61% | 66% | 63% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Thứ Sáu 01/23 |
| Khoảng thời gian | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| Thời tiết | |||||||
| 4°C | 2°C | 1°C | 0°C | 0°C | 3°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Tây | Tây tây nam | Tây tây nam | Tây tây nam | Tây | Tây | ||
| 3m | 3m | 3m | 3m | 2m | 3m | ||
| 52% | 58% | 64% | 68% | 72% | 64% | ||
|
|
| Iga |
| Thứ Sáu 01/23 |
| Khoảng thời gian | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| Thời tiết | |||||||
| 2°C | 0°C | -1°C | -2°C | -2°C | -1°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Tây | Tây | Tây | Tây | Tây tây nam | Tây tây nam | ||
| 3m | 5m | 4m | 4m | 3m | 3m | ||
| 54% | 59% | 66% | 74% | 83% | 82% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Thứ Sáu 01/23 |
| Khoảng thời gian | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| Thời tiết | |||||||
| 3°C | 1°C | 0°C | -1°C | -1°C | 3°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Tây | Tây | Tây | Tây tây nam | Tây nam | Tây | ||
| 2m | 2m | 3m | 3m | 2m | 2m | ||
| 54% | 61% | 62% | 69% | 73% | 61% | ||
|
|
| Ise |
| Thứ Sáu 01/23 |
| Khoảng thời gian | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| Thời tiết | |||||||
| 3°C | 1°C | 0°C | 0°C | -1°C | 3°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Tây | Tây | Tây | Tây tây nam | Tây nam | Tây tây nam | ||
| 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | ||
| 50% | 59% | 62% | 67% | 68% | 55% | ||
|
|
| Owase |
| Thứ Sáu 01/23 |
| Khoảng thời gian | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| Thời tiết | |||||||
| 4°C | 3°C | 2°C | 1°C | 1°C | 5°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Tây | Tây | Tây | Tây | Tây tây nam | Tây | ||
| 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | 3m | ||
| 58% | 62% | 66% | 68% | 72% | 57% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Bộ phận Biện pháp Phòng chống Thảm họa tỉnh Mie







