Thông tin hữu ích khi khẩn cấp
Thông tin khí tượng
|
Mực nước : Mực nước quan trắc Matsusaka |
■Cập nhật 09/16/2026 00:10
| Mực nước quan trắc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành phố, thị trấn | Hệ thống sông | Sông ngòi | Trạm quan trắc | Mực nước (m) |
Mực nướcđội chống lũ chờ ra quân (m) |
Mực nướclưu ý lũ tràn (m)Tương đươngcấp độ cảnh giác 2 |
Mực nướcđánh giá lánh nạn (m)Tương đươngcấp độ cảnh giác 3 |
Mực nướcnguy hiểm lũ tràn (m)Tương đươngcấp độ cảnh giác 4 |
Mực nước xảy ra lũ tràn (m) Tương đương cấp độ cảnh giác 5 |
Thông tin phòng chống thảm họa do sông | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Matsusaka | Sông Kushida | Mori | -2.43 ↑ | 5.00 | 5.50 | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Matsusaka | Sông Kushida | Miyamae | 0.60 → | 5.00 | 7.00 | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Matsusaka | Sông Kushida | Kayumi | 1.23 ↓ | - | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thị trấn Taki | Sông Kushida | Shimoizue | 1.41 ↑ | - | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thị trấn Meiwa | Sông Kushida | Sông Harai | Koyabu | 1.29 ↑ | 1.50 | 2.20 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thị trấn Odai | Sông Miya | Nanaho | 1.33 → | - | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Matsusaka | Sông Miwatari | Sông Todo | Matsugasaki | 0.53 ↓ | 1.65 | 1.75 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Matsusaka | Sông Sakanai | Yazu | -0.42 → | 2.00 | 2.50 | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Matsusaka | Sông Sakanai | Sotogomagari | -1.51 ↓ | -0.25 | 0.29 | 1.03 | 2.10 | 3.47 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Matsusaka | Sông Kongo | Otsu | -0.30 ↓ | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 2.10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Matsusaka | Sông Kongo | Sông Zeze | Sông Kongo | -0.06 ↓ | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thị trấn Meiwa | Sông Sasabue | Yukube | 0.75 ↑ | 1.46 | 2.00 | 2.00 | 2.15 | 3.48 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Ise | Sông Ohori | Cầu mới Ohorigawa | 1.20 ↓ | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 3.11 | 4.27 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thị trấn Meiwa | Sông Sasabue | Katsumi | ● 1.19 ↓ | 0.80 | 1.36 | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thị trấn Odai | Sông Miya | Dainichigura | 1.48 → | - | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thị trấn Odai | Sông Miya | Sông Yamatotani | Yamatodani | 0.25 ↓ | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thị trấn Odai | Sông Miya | Myozu | 2.63 → | - | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thị trấn Odai | Sông Miya | Sông Miya | Iwai | 2.09 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Matsusaka | Sông Kumozu | Sông Nakamura | Yaoroshi | 0.41 → | 2.10 | 2.90 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Matsusaka | Sông Kongo | Sông Atago | Miyamachi | 0.65 ↓ | 1.38 | 1.83 | 1.83 | 2.31 | 3.25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Matsusaka | Sông Kongo | Sông Nakosu | Cầu Otsunakosu | 0.27 ↓ | 0.73 | 1.55 | 1.55 | 1.67 | 2.34 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Matsusaka | Sông Miwatari | Sông Miwatari | Ureshino Tamura | 0.47 → | 1.79 | 2.39 | 2.59 | 2.99 | 4.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Matsusaka | Sông Ao | Sông Ao | Kasamatsu | 0.68 → | 1.47 | 1.47 | 1.75 | 1.93 | 2.11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Matsusaka | Sông Miwatari | Sông Todo | Imura | 0.28 → | 1.09 | 1.50 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Matsusaka | Sông Kumozu | Sông Kumozu | Cầu Kumozu (MLIT) | 1.41 → | 3.00 | 3.70 | 5.00 | 5.40 | 7.50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Matsusaka | Sông Kumozu | Sông Kumozu | Maide (MLIT) | 0.72 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Matsusaka | Sông Kumozu | Sông Nakamura | Cầu Shimada (MLIT) | 0.86 → | 1.50 | 2.30 | 2.50 | 2.80 | 4.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thị trấn Taki | Sông Kushida | Sông Kushida | Ryogun (MLIT) | 0.86 ↑ | 3.00 | 3.50 | 5.80 | 6.70 | 7.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Matsusaka | Sông Kushida | Sông Kushida | Đập thủy lợi Kushida (MLIT) | 2.29 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Matsusaka | Sông Kushida | Sông Kushida | Cầu Kushida | 0.32 ↑ | 3.00 | 3.50 | 4.70 | 5.10 | 8.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Matsusaka | Sông Kushida | Sông Kushida | Tabiki (MLIT) | 0.28 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thị trấn Taki | Sông Kushida | Sông Kushida | Tsuru (MLIT) | -- | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thị trấn Taki | Sông Kushida | Sông Sana | Cầu Nishiyama (MLIT) | 1.48 ↓ | 1.60 | 2.00 | 2.70 | 3.20 | 3.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Matsusaka | Sông Kushida | Sông Hachisu | Sangenya (MLIT) | 1.33 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Matsusaka | Sông Kushida | Sông Hachisu | Shiogase (MLIT) | 4.76 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Matsusaka | Sông Kushida | Sông Aota | Aoda (MLIT) | 0.23 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Nhấp vào tên của một "trạm quan trắc" sẽ hiển thị lịch sử mực nước. |
| Mực nước xảy ra lũ tràn (Thông tin tương đương cấp độ cảnh giác 5) [Lũ lụt]) |
■Mực nước tiêu chuẩn để đánh giá ra cấp 5 “Biện pháp bảo đảm an toàn khẩn cấp” ở các thành phố, thị trấn |
|---|---|
| Mực nước nguy hiểm lũ tràn (Thông tin tương đương cấp độ cảnh giác 4) [Lũ lụt] |
★Mực nước tiêu chuẩn để đánh giá ra lệnh hướng dẫn lánh nạn ở các thành phố, thị trấn* Vui lòng lưu ý thông tin được thành phố, thị trấn thông báo. |
| Mực nước đánh giá lánh nạn (Thông tin tương đương cấp độ cảnh giác 3) [Lũ lụt] |
◆Mực nước tiêu chuẩn để đánh giá thông báo lánh nạn cho người già, v.v. ở các thành phố, thị trấn |
| Mực nước lưu ý lũ tràn (Thông tin tương đương cấp độ cảnh giác 2 [Lũ lụt]) |
▲Mực nước tiêu chuẩn mà đội chống lũ ra quân, tiến hành các hoạt động chống lũ |
| Mực nước đội chống lũ chờ ra quân |
●Mực nước tiêu chuẩn mà đội chống lũ bắt đầu chuẩn bị cho các hoạt động chống lũ |
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Bộ phận Biện pháp Phòng chống Thảm họa tỉnh Mie







