Thông tin hữu ích khi khẩn cấp
                
            
            
Thông tin khí tượng
            
            | Mực nước : Mực nước quan trắc Kuwana | 
                                
                                    ■Cập nhật 10/27/2025 02:30
                                
                            
                            | Mực nước quan trắc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành phố, thị trấn | Hệ thống sông | Sông ngòi | Trạm quan trắc | Mực nước (m) | Mực nướcđội chống lũ chờ ra quân (m) | Mực nướclưu ý lũ tràn (m)Tương đươngcấp độ cảnh giác 2 | Mực nướcđánh giá lánh nạn (m)Tương đươngcấp độ cảnh giác 3 | Mực nướcnguy hiểm lũ tràn (m)Tương đươngcấp độ cảnh giác 4 | Thông tin phòng chống thảm họa do sông | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thị trấn Kisosaki | Sông Kiso | Sông Nabeta | Karoto | -0.60 → | - | - | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thị trấn Kisosaki | Sông Kiso | Sông Nabeta | Điểm hợp lưu Nabeta | -1.34 ↑ | - | - | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thị trấn Kisosaki | Sông Kiso | Sông Nabeta | Bên ngoài trạm bơm thoát nước Nabetashimo | -0.69 → | - | - | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thị trấn Kisosaki | Sông Kiso | Sông Nabeta | Bên trong trạm bơm thoát nước Nabetashimo | -1.35 → | - | - | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Kuwana | Sông Kiso | Sông Sawakita | Thượng lưu sông Sawakita | 1.80 → | 2.70 | - | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Kuwana | Sông Kiso | Sông Sawakita | Hạ lưu sông Sawakita | 1.80 → | - | - | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Kuwana | Sông Kiso | Sông Azuma | Sông Sawakita Azuma | -1.71 → | - | - | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Inabe | Sông Inabe | Ageki | 0.03 → | 0.81 | 1.68 | 1.68 | 2.69 |   
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Inabe | Sông Inabe | Oizumi | 0.28 → | 1.98 | 2.90 | 2.90 | 4.06 |   
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Kuwana | Sông Inabe | Hoshikawa | 0.03 → | 2.43 | 2.70 | 2.70 | 3.97 |   
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Kuwana | Sông Inabe | Yasunaga | 0.93 → | 4.26 | 4.56 | 4.56 | 5.52 |   
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thị trấn Toin | Sông Inabe | Sông Inabe | Cầu lớn Nenbutsu | -0.13 → | - | - | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Kuwana | Sông Kiso | Sông Oyamada | Harima | 0.71 → | - | - | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Kuwana | Sông Kiso | Sông Kiso | Yokomakura (MLIT) | -- | - | - | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Kuwana | Sông Kiso | Sông Ibi | Jonan (MLIT) | 2.69 ↓ | - | - | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Kuwana | Sông Kiso | Sông Ibi | Fukuyoshi (MLIT) | 1.71 ↓ | - | - | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Kuwana | Sông Kiso | Sông Hijie | Sông Hijie (MLIT) | 0.49 → | 2.50 | 2.90 | 3.80 | 4.60 |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Kuwana | Sông Kiso | Sông Tado | Cầu Tado (MLIT) | -1.96 → | -0.40 | 0.00 | 1.30 | 2.00 |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Nhấp vào tên của một "trạm quan trắc" sẽ hiển thị lịch sử mực nước. | 
| Mực nước nguy hiểm lũ tràn (Thông tin tương đương cấp độ cảnh giác 4) [Lũ lụt] | ★Mực nước tiêu chuẩn để đánh giá ra lệnh hướng dẫn lánh nạn ở các thành phố, thị trấn* Vui lòng lưu ý thông tin được thành phố, thị trấn thông báo. | 
|---|---|
| Mực nước đánh giá lánh nạn (Thông tin tương đương cấp độ cảnh giác 3) [Lũ lụt] |  ◆Mực nước tiêu chuẩn để đánh giá thông báo lánh nạn cho người già, v.v. ở các thành phố, thị trấn | 
| Mực nước lưu ý lũ tràn (Thông tin tương đương cấp độ cảnh giác 2 [Lũ lụt]) | ▲Mực nước tiêu chuẩn mà đội chống lũ ra quân, tiến hành các hoạt động chống lũ | 
| Mực nước đội chống lũ chờ ra quân | ●Mực nước tiêu chuẩn mà đội chống lũ bắt đầu chuẩn bị cho các hoạt động chống lũ | 
|   | 



Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
            
        
        Bộ phận Biện pháp Phòng chống Thảm họa tỉnh Mie
        
    







