Thông tin hữu ích khi khẩn cấp
Thông tin khí tượng
|
Mực nước : Mực nước quan trắc Iga |
■Cập nhật 10/27/2025 02:30
| Mực nước quan trắc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành phố, thị trấn | Hệ thống sông | Sông ngòi | Trạm quan trắc | Mực nước (m) |
Mực nướcđội chống lũ chờ ra quân (m) |
Mực nướclưu ý lũ tràn (m)Tương đươngcấp độ cảnh giác 2 |
Mực nướcđánh giá lánh nạn (m)Tương đươngcấp độ cảnh giác 3 |
Mực nướcnguy hiểm lũ tràn (m)Tương đươngcấp độ cảnh giác 4 |
Thông tin phòng chống thảm họa do sông | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Iga | Sông Yodo | Sông Kizu | Inako | (1.28) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Iga | Sông Yodo | Sông Kizu | Ao | (-0.26) | 1.80 | 2.30 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Iga | Sông Yodo | Sông Hattori | Araki | (-0.72) | 1.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Iga | Sông Yodo | Sông Tsuge | Sanagu | (0.47) | 2.20 | 3.70 | 3.70 | 4.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Iga | Sông Yodo | Sông Tsuge | Shimotsuge | (0.14) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Iga | Sông Yodo | Sông Hattori | Kawakita | (0.02) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Iga | Sông Yodo | Sông Hijiki | Cầu Airaku | 0.72 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Iga | Sông Yodo | Sông Kizu | Hido | (0.88) | 2.00 | 3.19 | 3.19 | 3.68 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Iga | Sông Yodo | Sông Yatani | Hirano Higashi | (0.29) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Iga | Sông Yodo | Sông Kizu | Iwakura (MLIT) | 0.18 ↓ | 4.50 | 6.00 | 6.70 | 7.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Iga | Sông Yodo | Sông Kizu | Inako (MLIT) | -0.75 → | 1.50 | 3.00 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Iga | Sông Yodo | Sông Kizu | Shimagahara (MLIT) | 0.62 → | 3.00 | 4.50 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Iga | Sông Yodo | Sông Kizu | Choya (MLIT) | 1.47 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Iga | Sông Yodo | Sông Kizu | Ouchi (MLIT) | 0.21 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Nabari | Sông Yodo | Sông Nabari | Kami Nabari (JWA) | 2.13 → | 3.50 | 5.00 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Iga | Sông Yodo | Sông Nabari | Cầu Satsuki (MLIT) | 0.65 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Nabari | Sông Yodo | Sông Nabari | Kamiya (MLIT) | 1.20 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Nabari | Sông Yodo | Sông Nabari | Natsumi (JWA) | 0.34 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Nabari | Sông Yodo | Sông Nabari | Hinachi (JWA) | -0.05 → | 1.80 | 2.60 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Nabari | Sông Yodo | Sông Nabari | Nabari (MLIT) | 2.46 → | 4.50 | 6.00 | 6.80 | 7.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Nabari | Sông Yodo | Sông Nabari | Ieno (JWA) | 0.06 → | 4.00 | 5.00 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Nabari | Sông Yodo | Sông Uda | Kadaka (JWA) | 0.59 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Nabari | Sông Yodo | Sông Uda | Abeta (JWA) | -0.21 → | 2.00 | 3.50 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Iga | Sông Yodo | Sông Tsuge | Sanagu (MLIT) | -- | 1.50 | 3.00 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Iga | Sông Yodo | Sông Hattori | Araki (MLIT) | -1.76 → | 1.00 | 1.80 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thành phố Iga | Sông Yodo | Sông Hattori | Cầu Iga Ueno (MLIT) | 0.49 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Nhấp vào tên của một "trạm quan trắc" sẽ hiển thị lịch sử mực nước. |
| Mực nước nguy hiểm lũ tràn (Thông tin tương đương cấp độ cảnh giác 4) [Lũ lụt] |
★Mực nước tiêu chuẩn để đánh giá ra lệnh hướng dẫn lánh nạn ở các thành phố, thị trấn* Vui lòng lưu ý thông tin được thành phố, thị trấn thông báo. |
|---|---|
| Mực nước đánh giá lánh nạn (Thông tin tương đương cấp độ cảnh giác 3) [Lũ lụt] |
◆Mực nước tiêu chuẩn để đánh giá thông báo lánh nạn cho người già, v.v. ở các thành phố, thị trấn |
| Mực nước lưu ý lũ tràn (Thông tin tương đương cấp độ cảnh giác 2 [Lũ lụt]) |
▲Mực nước tiêu chuẩn mà đội chống lũ ra quân, tiến hành các hoạt động chống lũ |
| Mực nước đội chống lũ chờ ra quân |
●Mực nước tiêu chuẩn mà đội chống lũ bắt đầu chuẩn bị cho các hoạt động chống lũ |
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Bộ phận Biện pháp Phòng chống Thảm họa tỉnh Mie







