Trang chủ
> Thông tin hữu ích khi khẩn cấp
> Thông tin khí tượng
> Bão
> Xác suất đi vào khu vực gió bão dữ dội
|
Thông tin hữu ích khi khẩn cấp
Thông tin khí tượng
Bão : Xác suất đi vào khu vực gió |
│Đường đi dự kiến(Khu vực rộng châu Á
|Khu vực rộng Nhật Bản
|Phóng đại Nhật Bản)
│Xác suất đi vào khu vực gió bão dữ dội
│
■Bão số 〇7Hiện tại 06/25/2026 09:00
Miền Trung
| ■Xác suất đi vào khu vực gió bão dữ dội | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trong vòng 24 tiếng | Trong vòng 48 tiếng | Trong vòng 72 tiếng | Trong vòng 96 tiếng | Trong vòng 120 tiếng |
| 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| ■Xác suất theo thứ tự thời gian cứ mỗi 3 tiếng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Miền Bắc
| ■Xác suất đi vào khu vực gió bão dữ dội | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trong vòng 24 tiếng | Trong vòng 48 tiếng | Trong vòng 72 tiếng | Trong vòng 96 tiếng | Trong vòng 120 tiếng |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ■Xác suất theo thứ tự thời gian cứ mỗi 3 tiếng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Iga
| ■Xác suất đi vào khu vực gió bão dữ dội | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trong vòng 24 tiếng | Trong vòng 48 tiếng | Trong vòng 72 tiếng | Trong vòng 96 tiếng | Trong vòng 120 tiếng |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ■Xác suất theo thứ tự thời gian cứ mỗi 3 tiếng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Iseshima
| ■Xác suất đi vào khu vực gió bão dữ dội | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trong vòng 24 tiếng | Trong vòng 48 tiếng | Trong vòng 72 tiếng | Trong vòng 96 tiếng | Trong vòng 120 tiếng |
| 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| ■Xác suất theo thứ tự thời gian cứ mỗi 3 tiếng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kisei / Higashi Kishu
| ■Xác suất đi vào khu vực gió bão dữ dội | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trong vòng 24 tiếng | Trong vòng 48 tiếng | Trong vòng 72 tiếng | Trong vòng 96 tiếng | Trong vòng 120 tiếng |
| 0% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| ■Xác suất theo thứ tự thời gian cứ mỗi 3 tiếng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Chúng tôi cung cấp xác suất bão đi vào khu vực gió bão dữ dội cho mỗi khu vực trong khoảng thời gian từ sau 3 tiếng đến sau 120 tiếng theo thông báo của Cơ quan Khí tượng. Đường đi của bão thay đổi theo tiến trình thời gian. Vui lòng luôn kiểm tra thông tin mới nhất. |
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Bộ phận Biện pháp Phòng chống Thảm họa tỉnh Mie









