

気象情報
            | 水位 : 伊勢地域の観測水位 | 
                                
                                    ■
                                    2025年11月01日 02時30分 更新
                                
                            
                            | 観 測 水 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町 | 水系 | 河川 | 観測所 | 水位 (m) | 水防団 待機水位 (m) | 氾濫注意 水位(m) 警戒レベ ル2相当 | 避難判断 水位(m) 警戒レベ ル3相当 | 氾濫危険 水位(m) 警戒レベ ル4相当 | 川の防災情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊勢市 | 宮川 | 五十鈴川 | 中村 | 0.40 → | 1.50 | 1.90 | 1.90 | 2.70 |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊勢市 | 宮川 | 松下川 | 松下 | 1.60 ↑ | 1.89 | 2.15 | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 度会町 | 宮川 | 一之瀬川 | 川口 | 0.13 → | 3.00 | 3.70 | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大紀町 | 宮川 | 大内山川 | 細野 | 1.51 → | 2.90 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊勢市 | 外城田川 | 外城田川 | 西豊浜 | 1.03 ↓ | 2.63 | 3.19 | 3.19 | 3.56 |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南伊勢町 | 伊勢路川 | 伊勢路川 | 伊勢路 | 0.69 → | 3.40 | 3.90 | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南伊勢町 | 伊勢路川 | 押淵川 | 押渕 | -0.51 → | 1.50 | 2.00 | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鳥羽市 | 加茂川 | 加茂川 | 岩倉(志摩) | -0.11 → | 1.80 | 2.10 | 2.23 | 2.97 |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鳥羽市 | 加茂川 | 鳥羽河内川 | 河内 | 0.46 ↓ | 0.94 | 1.44 | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 志摩市 | 磯部川 | 野川 | 恵利原 | 0.18 → | 1.94 | 2.24 | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 志摩市 | 前川 | 前川 | 鵜方 | 0.28 ↓ | 1.15 | 1.75 | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊勢市 | 宮川 | 桧尻川 | 船江 | 1.72 ↑ | - | - | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊勢市 | 宮川 | 横輪川 | 津村 | 0.18 → | - | - | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 度会町 | 宮川 | 宮川 | 鮠川 | 6.80 ↑ | 9.85 | 10.98 | 12.49 | 13.65 |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉城町 | 宮川 | 宮川 | 岩出(国) | (-0.49) ↑ | 4.20 | 5.00 | 7.20 | 8.20 |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊勢市 | 宮川 | 宮川 | 度会橋(国) | (-0.51) ↑ | - | - | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊勢市 | 宮川 | 宮川 | 宮川大橋(国) | -- | - | - | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊勢市 | 宮川 | 勢田川 | 岡本(国) | (1.35) ↓ | 2.50 | 2.60 | 3.20 | 3.40 |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊勢市 | 宮川 | 勢田川 | 勢田大橋(国) | (1.76) → | - | - | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊勢市 | 宮川 | 勢田川 | 防潮水門内(国) | (0.27) ↑ | - | - | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊勢市 | 宮川 | 勢田川 | 防潮水門外(国) | (0.28) ↑ | - | - | - | - |   
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ ( ) 付は現在の観測値ではなく、過去60分間の直近データです。 ※「観測所」名をクリックすると、水位の履歴が表示されます。 | 
| 氾濫危険水位 (警戒レベル4相当情報【洪水】) |  ★市町における避難指示の発令判断の目安となる水位 | 
|---|---|
| 避難判断水位 (警戒レベル3相当情報【洪水】) |  ◆市町における高齢者等避難の発表判断の目安となる水位 | 
| 氾濫注意水位 (警戒レベル2相当情報【洪水】) | ▲水防団が出動して水防活動を行う目安となる水位 | 
| 水防団待機水位 | ●水防団が水防活動の準備を始める目安となる水位 | 
|   | 



Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
            
        
        三重県 防災対策部
        
    










 
                    





