気象情報
|
水位 : 伊勢地域の観測水位 |
■
2026年08月12日 11時20分 更新
| 観 測 水 位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町 | 水系 | 河川 | 観測所 | 水位 (m) |
水防団 待機水位(m) |
氾濫注意水位(m) 警戒レベル2相当 |
避難判断水位(m) 警戒レベル3相当 |
氾濫危険水位(m) 警戒レベル4相当 |
氾濫発生水位(m) 警戒レベル5相当 |
川の防災情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊勢市 | 宮川 | 五十鈴川 | 中村 | 0.00 → | 1.50 | 1.90 | 1.90 | 2.70 | 3.57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊勢市 | 宮川 | 松下川 | 松下 | 0.47 ↓ | 1.89 | 2.15 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 度会町 | 宮川 | 一之瀬川 | 川口 | 0.04 → | 3.00 | 3.70 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大紀町 | 宮川 | 大内山川 | 細野 | 1.13 → | 2.90 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 4.66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊勢市 | 外城田川 | 外城田川 | 西豊浜 | 0.84 → | 2.63 | 3.19 | 3.19 | 3.56 | 4.14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南伊勢町 | 伊勢路川 | 伊勢路川 | 伊勢路 | 0.53 → | 3.40 | 3.90 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南伊勢町 | 伊勢路川 | 押淵川 | 押渕 | -0.66 → | 1.50 | 2.00 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鳥羽市 | 加茂川 | 加茂川 | 岩倉(志摩) | (-0.41) | 1.80 | 2.10 | 2.23 | 2.97 | 3.71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鳥羽市 | 加茂川 | 鳥羽河内川 | 河内 | (0.58) | 0.94 | 1.44 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 志摩市 | 磯部川 | 野川 | 恵利原 | (0.13) | 1.94 | 2.24 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 志摩市 | 前川 | 前川 | 鵜方 | (0.14) | 1.15 | 1.75 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊勢市 | 宮川 | 桧尻川 | 船江 | 0.45 ↓ | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊勢市 | 宮川 | 横輪川 | 津村 | 0.19 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 度会町 | 宮川 | 宮川 | 鮠川 | -- | 9.85 | 10.98 | 12.49 | 13.65 | 14.81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉城町 | 宮川 | 宮川 | 岩出(国) | -1.40 → | 4.20 | 5.00 | 7.20 | 8.20 | 11.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊勢市 | 宮川 | 宮川 | 度会橋(国) | -1.17 ↓ | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊勢市 | 宮川 | 宮川 | 宮川大橋(国) | -- | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊勢市 | 宮川 | 勢田川 | 岡本(国) | 0.24 ↓ | 2.50 | 2.60 | 3.20 | 3.40 | 4.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊勢市 | 宮川 | 勢田川 | 勢田大橋(国) | 0.49 ↓ | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊勢市 | 宮川 | 勢田川 | 防潮水門内(国) | -1.05 ↓ | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊勢市 | 宮川 | 勢田川 | 防潮水門外(国) | -1.05 ↓ | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ ( ) 付は現在の観測値ではなく、過去60分間の直近データです。 ※「観測所」名をクリックすると、水位の履歴が表示されます。 |
| 氾濫発生水位 (警戒レベル5相当情報【洪水】) |
■市町における緊急安全確保の発令判断の目安となる水位 |
|---|---|
| 氾濫危険水位 (警戒レベル4相当情報【洪水】) |
★市町における避難指示の発令判断の目安となる水位 |
| 避難判断水位 (警戒レベル3相当情報【洪水】) |
◆市町における高齢者等避難の発表判断の目安となる水位 |
| 氾濫注意水位 (警戒レベル2相当情報【洪水】) |
▲水防団が出動して水防活動を行う目安となる水位 |
| 水防団待機水位 | ●水防団が水防活動の準備を始める目安となる水位 |
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部

















