防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
|
お天気 : 週間予報 |
<情報提供者>一般財団法人日本気象協会
| 津市 | ||||||
| 03/11 (水) | 03/12 (木) | 03/13 (金) | 03/14 (土) | 03/15 (日) | 03/16 (月) | 03/17 (火) |
| 最高気温/11℃ | 最高気温/12℃ | 最高気温/10℃ | 最高気温/12℃ | 最高気温/13℃ | 最高気温/14℃ | 最高気温/14℃ |
| 最低気温/2℃ | 最低気温/2℃ | 最低気温/4℃ | 最低気温/5℃ | 最低気温/5℃ | 最低気温/5℃ | 最低気温/4℃ |
| 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/50% | 降水確率/10% | 降水確率/10% | 降水確率/10% | 降水確率/10% |
|
|
| 四日市市 | ||||||
| 03/11 (水) | 03/12 (木) | 03/13 (金) | 03/14 (土) | 03/15 (日) | 03/16 (月) | 03/17 (火) |
| 最高気温/12℃ | 最高気温/13℃ | 最高気温/11℃ | 最高気温/13℃ | 最高気温/14℃ | 最高気温/15℃ | 最高気温/15℃ |
| 最低気温/1℃ | 最低気温/1℃ | 最低気温/3℃ | 最低気温/3℃ | 最低気温/3℃ | 最低気温/4℃ | 最低気温/3℃ |
| 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/10% | 降水確率/10% | 降水確率/10% | 降水確率/10% | 降水確率/10% |
|
|
| 伊賀市 | ||||||
| 03/11 (水) | 03/12 (木) | 03/13 (金) | 03/14 (土) | 03/15 (日) | 03/16 (月) | 03/17 (火) |
| 最高気温/10℃ | 最高気温/12℃ | 最高気温/9℃ | 最高気温/11℃ | 最高気温/13℃ | 最高気温/14℃ | 最高気温/14℃ |
| 最低気温/-3℃ | 最低気温/-2℃ | 最低気温/0℃ | 最低気温/1℃ | 最低気温/1℃ | 最低気温/1℃ | 最低気温/-1℃ |
| 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/10% | 降水確率/10% | 降水確率/10% | 降水確率/10% | 降水確率/10% |
|
|
| 松阪市 | ||||||
| 03/11 (水) | 03/12 (木) | 03/13 (金) | 03/14 (土) | 03/15 (日) | 03/16 (月) | 03/17 (火) |
| 最高気温/11℃ | 最高気温/12℃ | 最高気温/10℃ | 最高気温/12℃ | 最高気温/14℃ | 最高気温/15℃ | 最高気温/15℃ |
| 最低気温/1℃ | 最低気温/1℃ | 最低気温/3℃ | 最低気温/3℃ | 最低気温/4℃ | 最低気温/4℃ | 最低気温/3℃ |
| 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/60% | 降水確率/10% | 降水確率/10% | 降水確率/10% | 降水確率/10% |
|
|
| 伊勢市 | ||||||
| 03/11 (水) | 03/12 (木) | 03/13 (金) | 03/14 (土) | 03/15 (日) | 03/16 (月) | 03/17 (火) |
| 最高気温/11℃ | 最高気温/12℃ | 最高気温/10℃ | 最高気温/12℃ | 最高気温/13℃ | 最高気温/14℃ | 最高気温/14℃ |
| 最低気温/1℃ | 最低気温/1℃ | 最低気温/4℃ | 最低気温/3℃ | 最低気温/4℃ | 最低気温/4℃ | 最低気温/3℃ |
| 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/70% | 降水確率/10% | 降水確率/10% | 降水確率/10% | 降水確率/10% |
|
|
| 尾鷲市 | ||||||
| 03/11 (水) | 03/12 (木) | 03/13 (金) | 03/14 (土) | 03/15 (日) | 03/16 (月) | 03/17 (火) |
| 最高気温/12℃ | 最高気温/13℃ | 最高気温/11℃ | 最高気温/14℃ | 最高気温/15℃ | 最高気温/16℃ | 最高気温/16℃ |
| 最低気温/2℃ | 最低気温/3℃ | 最低気温/5℃ | 最低気温/4℃ | 最低気温/5℃ | 最低気温/5℃ | 最低気温/4℃ |
| 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/70% | 降水確率/10% | 降水確率/10% | 降水確率/10% | 降水確率/10% |
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部

















