防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
|
お天気 : 週間予報 |
<情報提供者>一般財団法人日本気象協会
| 津市 | ||||||
| 11/17 (月) | 11/18 (火) | 11/19 (水) | 11/20 (木) | 11/21 (金) | 11/22 (土) | 11/23 (日) |
| 最高気温/20℃ | 最高気温/14℃ | 最高気温/12℃ | 最高気温/14℃ | 最高気温/17℃ | 最高気温/16℃ | 最高気温/16℃ |
| 最低気温/13℃ | 最低気温/9℃ | 最低気温/7℃ | 最低気温/5℃ | 最低気温/7℃ | 最低気温/8℃ | 最低気温/7℃ |
| 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/10% | 降水確率/10% | 降水確率/10% |
|
|
| 四日市市 | ||||||
| 11/17 (月) | 11/18 (火) | 11/19 (水) | 11/20 (木) | 11/21 (金) | 11/22 (土) | 11/23 (日) |
| 最高気温/20℃ | 最高気温/13℃ | 最高気温/13℃ | 最高気温/14℃ | 最高気温/17℃ | 最高気温/16℃ | 最高気温/16℃ |
| 最低気温/11℃ | 最低気温/7℃ | 最低気温/6℃ | 最低気温/4℃ | 最低気温/6℃ | 最低気温/7℃ | 最低気温/6℃ |
| 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/10% | 降水確率/10% | 降水確率/10% |
|
|
| 伊賀市 | ||||||
| 11/17 (月) | 11/18 (火) | 11/19 (水) | 11/20 (木) | 11/21 (金) | 11/22 (土) | 11/23 (日) |
| 最高気温/18℃ | 最高気温/12℃ | 最高気温/10℃ | 最高気温/14℃ | 最高気温/15℃ | 最高気温/14℃ | 最高気温/17℃ |
| 最低気温/10℃ | 最低気温/5℃ | 最低気温/3℃ | 最低気温/1℃ | 最低気温/4℃ | 最低気温/5℃ | 最低気温/3℃ |
| 降水確率/70% | 降水確率/0% | 降水確率/50% | 降水確率/0% | 降水確率/10% | 降水確率/10% | 降水確率/10% |
|
|
| 松阪市 | ||||||
| 11/17 (月) | 11/18 (火) | 11/19 (水) | 11/20 (木) | 11/21 (金) | 11/22 (土) | 11/23 (日) |
| 最高気温/20℃ | 最高気温/14℃ | 最高気温/12℃ | 最高気温/14℃ | 最高気温/17℃ | 最高気温/15℃ | 最高気温/16℃ |
| 最低気温/12℃ | 最低気温/8℃ | 最低気温/6℃ | 最低気温/4℃ | 最低気温/6℃ | 最低気温/7℃ | 最低気温/5℃ |
| 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/10% | 降水確率/10% | 降水確率/10% |
|
|
| 伊勢市 | ||||||
| 11/17 (月) | 11/18 (火) | 11/19 (水) | 11/20 (木) | 11/21 (金) | 11/22 (土) | 11/23 (日) |
| 最高気温/20℃ | 最高気温/14℃ | 最高気温/12℃ | 最高気温/13℃ | 最高気温/17℃ | 最高気温/15℃ | 最高気温/16℃ |
| 最低気温/12℃ | 最低気温/8℃ | 最低気温/6℃ | 最低気温/5℃ | 最低気温/6℃ | 最低気温/8℃ | 最低気温/7℃ |
| 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/10% | 降水確率/10% | 降水確率/10% |
|
|
| 尾鷲市 | ||||||
| 11/17 (月) | 11/18 (火) | 11/19 (水) | 11/20 (木) | 11/21 (金) | 11/22 (土) | 11/23 (日) |
| 最高気温/22℃ | 最高気温/16℃ | 最高気温/14℃ | 最高気温/16℃ | 最高気温/18℃ | 最高気温/17℃ | 最高気温/18℃ |
| 最低気温/12℃ | 最低気温/8℃ | 最低気温/6℃ | 最低気温/5℃ | 最低気温/7℃ | 最低気温/8℃ | 最低気温/7℃ |
| 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/10% | 降水確率/10% | 降水確率/10% |
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部

















