Thông tin hữu ích khi khẩn cấp

Thông tin khí tượng
Cảnh báo khí tượng・Thông tin lưu ý : Tỉnh Mie (theo thành phố, thị trấn) |
Tình trạng thông báo
│Tỉnh Mie
│Tỉnh Gifu
│Tỉnh Aichi
│Tỉnh Shiga
│Tỉnh Kyoto
│Tỉnh Nara
│Tỉnh Wakayama
│
Hiển thị bản đồ
│Tỉnh Mie
│Tokai・Vùng Kinki
│

■ Thông báo của Cơ quan Khí tượng at 2025 năm tháng năm tháng 02 ngày 11 gio 45 phút

Cảnh báo | Thông tin lưu ý | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mưa to |
Lũ lụt |
Gió bão dữ dội |
Bão tuyết |
Tuyết nhiều |
Sóng cao |
Triều cường |
Mưa to |
Ngập lụt |
Gió mạnh |
Gió và tuyết |
Tuyết nhiều |
Sóng cao |
Triều cường |
Sấm sét |
Tuyết tan |
Sương mù |
Không khí khô |
Tuyết lở |
Nhiệt độ thấp |
Sương giá |
Đóng băng |
Tuyết bám dính |
||||
Tai họa sạt lở đất |
Tai họa ngập lụt |
|||||||||||||||||||||||||
Miền Trung và miền Bắc tỉnh Mie |
Miền Bắc tỉnh Mie |
Yokkaichi | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
Kuwana | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
Suzuka | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
Kameyama | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
Inabe | ● | |||||||||||||||||||||||||
Kisosaki | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
Toin | ● | |||||||||||||||||||||||||
Komono | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
Asahi | ● | |||||||||||||||||||||||||
Kawagoe | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
Miền Trung tỉnh Mie |
Tsu (khu vực Tsu) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
Matsusaka | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
Taki | ● | |||||||||||||||||||||||||
Meiwa | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
Iga |
Nabari | ● | ||||||||||||||||||||||||
Iga | ● | |||||||||||||||||||||||||
Mưa to |
Lũ lụt |
Gió bão dữ dội |
Bão tuyết |
Tuyết nhiều |
Sóng cao |
Triều cường |
Mưa to |
Ngập lụt |
Gió mạnh |
Gió và tuyết |
Tuyết nhiều |
Sóng cao |
Triều cường |
Sấm sét |
Tuyết tan |
Sương mù |
Không khí khô |
Tuyết lở |
Nhiệt độ thấp |
Sương giá |
Đóng băng |
Tuyết bám dính |
||||
Tai họa sạt lở đất |
Tai họa ngập lụt |
|||||||||||||||||||||||||
Miền Nam tỉnh Mie |
Iseshima |
Ise | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
Toba | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
Shima | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
Tamaki | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
Watarai | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
Minamiise | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
Kisei / Higashi Kishu |
Owase | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
Kumano | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
Odai | ● | |||||||||||||||||||||||||
Taiki | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
Kihoku | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
Mihama | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
Kiho | ● | ● | ● | ● | ● |


Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Bộ phận Biện pháp Phòng chống Thảm họa tỉnh Mie