Thông tin hữu ích khi khẩn cấp
Thông tin khí tượng
|
Cảnh báo khí tượng・Thông tin lưu ý : Tỉnh Mie (theo thành phố, thị trấn) |
Tình trạng thông báo
│Tỉnh Mie
│Tỉnh Gifu
│Tỉnh Aichi
│Tỉnh Shiga
│Tỉnh Kyoto
│Tỉnh Nara
│Tỉnh Wakayama
│
Hiển thị bản đồ
│Tỉnh Mie
│Tokai・Vùng Kinki
│
■ Thông báo của Cơ quan Khí tượng at 2026 năm tháng sáu tháng 24 ngày 09 gio 09 phút
| Chú thích |
特別:Cảnh báo đặc biệt
Lv5:Cảnh báo đặc biệt cấp độ 5
危険:Cảnh báo khẩn cấp
Lv4:Cảnh báo khẩn cấp cấp độ 4
警報:Cảnh báo
Lv3:Cảnh báo cấp độ 3
注意:Thông tin lưu ý
Lv2:Thông tin lưu ý cấp độ 2
|
||||||||||||||||||||
| Mưa to | Tai họa sạt lở đất | Lũ tràn | Triều cường | Gió bão dữ dội | Bão tuyết | Tuyết nhiều | Sóng cao | Gió mạnh | Gió và tuyết | Sấm sét | Tuyết tan | Sương mù | Không khí khô | Tuyết lở | Nhiệt độ thấp | Sương giá | Đóng băng | Tuyết bám dính | |||
| Miền Trung và miền Bắc tỉnh Mie | Miền Bắc tỉnh Mie | Yokkaichi | 注意注 | ||||||||||||||||||
| Kuwana | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Suzuka | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Kameyama | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Inabe | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Kisosaki | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Toin | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Komono | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Asahi | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Kawagoe | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Miền Trung tỉnh Mie | Miền Đông thành phố Tsu | 注意注 | |||||||||||||||||||
| Miền Tây Trung thành phố Tsu | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Miền Đông thành phố Matsusaka | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Miền Tây thành phố Matsusaka | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Taki | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Meiwa | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Iga | Nabari | 注意注 | |||||||||||||||||||
| Iga | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Miền Nam tỉnh Mie | Iseshima | Ise | 注意注 | 注意注 | |||||||||||||||||
| Toba | 注意注 | 注意注 | |||||||||||||||||||
| Shima | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Tamaki | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Watarai | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Minamiise | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Kisei / Higashi Kishu | Owase | 注意注 | |||||||||||||||||||
| Kumano | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Odai | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Taiki | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Kihoku | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Mihama | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Kiho | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| Lũ tràn | ||
| Sông ngòi | Hạ lưu sông Kiso | |
| Hạ lưu sông Ibigawa | ||
| Hạ lưu sông Nagara | ||
| Sông Suzuka và nhánh sông Suzuka | ||
| Sông Kumozu và sông Kumozufurukawa | ||
| Sông Kushida | ||
| Sông Miyagawa | ||
| Hạ lưu sông Kumano | ||
| Thượng lưu sông Kizu | ||
| Sông Nabari | ||
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Bộ phận Biện pháp Phòng chống Thảm họa tỉnh Mie







