긴급 시 유익한 정보
기상정보
|
날씨 : W주간예보 |
<정보 제공자
>일반재단법인 일본기상협회
| 츠시 | ||||||
| 12/15 (월) | 12/16 (화) | 12/17 (수) | 12/18 (목) | 12/19 (금) | 12/20 (토) | 12/21 (일) |
| 최고기온/ 10°C | 최고기온/ 12°C | 최고기온/ 12°C | 최고기온/ 13°C | 최고기온/ 13°C | 최고기온/ 15°C | 최고기온/ 15°C |
| 최저기온/ 5°C | 최저기온/ 4°C | 최저기온/ 5°C | 최저기온/ 5°C | 최저기온/ 5°C | 최저기온/ 11°C | 최저기온/ 12°C |
| 강수확률/ 10% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 60% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 60% | 강수확률/ 70% | 강수확률/ 90% |
|
|
| 욧카이치시 | ||||||
| 12/15 (월) | 12/16 (화) | 12/17 (수) | 12/18 (목) | 12/19 (금) | 12/20 (토) | 12/21 (일) |
| 최고기온/ 11°C | 최고기온/ 13°C | 최고기온/ 11°C | 최고기온/ 13°C | 최고기온/ 14°C | 최고기온/ 13°C | 최고기온/ 15°C |
| 최저기온/ 5°C | 최저기온/ 3°C | 최저기온/ 5°C | 최저기온/ 4°C | 최저기온/ 4°C | 최저기온/ 9°C | 최저기온/ 11°C |
| 강수확률/ 10% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 70% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 60% | 강수확률/ 80% | 강수확률/ 90% |
|
|
| 이가시 | ||||||
| 12/15 (월) | 12/16 (화) | 12/17 (수) | 12/18 (목) | 12/19 (금) | 12/20 (토) | 12/21 (일) |
| 최고기온/ 9°C | 최고기온/ 12°C | 최고기온/ 13°C | 최고기온/ 12°C | 최고기온/ 15°C | 최고기온/ 16°C | 최고기온/ 16°C |
| 최저기온/ 3°C | 최저기온/ 0°C | 최저기온/ 2°C | 최저기온/ 2°C | 최저기온/ 1°C | 최저기온/ 10°C | 최저기온/ 10°C |
| 강수확률/ 10% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 60% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 10% | 강수확률/ 80% | 강수확률/ 90% |
|
|
| 마츠사카시 | ||||||
| 12/15 (월) | 12/16 (화) | 12/17 (수) | 12/18 (목) | 12/19 (금) | 12/20 (토) | 12/21 (일) |
| 최고기온/ 10°C | 최고기온/ 13°C | 최고기온/ 13°C | 최고기온/ 13°C | 최고기온/ 13°C | 최고기온/ 15°C | 최고기온/ 15°C |
| 최저기온/ 4°C | 최저기온/ 2°C | 최저기온/ 4°C | 최저기온/ 4°C | 최저기온/ 3°C | 최저기온/ 10°C | 최저기온/ 11°C |
| 강수확률/ 10% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 60% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 60% | 강수확률/ 70% | 강수확률/ 80% |
|
|
| 이세시 | ||||||
| 12/15 (월) | 12/16 (화) | 12/17 (수) | 12/18 (목) | 12/19 (금) | 12/20 (토) | 12/21 (일) |
| 최고기온/ 10°C | 최고기온/ 13°C | 최고기온/ 13°C | 최고기온/ 12°C | 최고기온/ 13°C | 최고기온/ 15°C | 최고기온/ 15°C |
| 최저기온/ 4°C | 최저기온/ 2°C | 최저기온/ 4°C | 최저기온/ 4°C | 최저기온/ 4°C | 최저기온/ 10°C | 최저기온/ 11°C |
| 강수확률/ 0% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 50% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 60% | 강수확률/ 80% | 강수확률/ 80% |
|
|
| 오와세시 | ||||||
| 12/15 (월) | 12/16 (화) | 12/17 (수) | 12/18 (목) | 12/19 (금) | 12/20 (토) | 12/21 (일) |
| 최고기온/ 13°C | 최고기온/ 14°C | 최고기온/ 17°C | 최고기온/ 16°C | 최고기온/ 16°C | 최고기온/ 17°C | 최고기온/ 17°C |
| 최저기온/ 5°C | 최저기온/ 3°C | 최저기온/ 6°C | 최저기온/ 7°C | 최저기온/ 7°C | 최저기온/ 13°C | 최저기온/ 14°C |
| 강수확률/ 0% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 80% | 강수확률/ 90% | 강수확률/ 90% |
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부







