防災みえ.jp
|
気象情報
気象警報・注意報 : 三重県(市町別) |
■
2024年09月16日 04時16分 津地方気象台発表
警 報 | 注 意 報 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大雨 | 洪水 | 暴風 | 暴風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 大雨 | 洪水 | 強風 | 風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 雷 | 融雪 | 濃霧 | 乾燥 | なだれ | 低温 | 霜 | 着氷 | 着雪 | ||||
土砂災害 | 浸水害 | |||||||||||||||||||||||||
北中部 | 北部 | 四日市市 | ||||||||||||||||||||||||
桑名市 | ||||||||||||||||||||||||||
鈴鹿市 | ||||||||||||||||||||||||||
亀山市 | ||||||||||||||||||||||||||
いなべ市 | ||||||||||||||||||||||||||
木曽岬町 | ||||||||||||||||||||||||||
東員町 | ||||||||||||||||||||||||||
菰野町 | ||||||||||||||||||||||||||
朝日町 | ||||||||||||||||||||||||||
川越町 | ||||||||||||||||||||||||||
中部 | 津市 | |||||||||||||||||||||||||
松阪市 | ||||||||||||||||||||||||||
多気町 | ||||||||||||||||||||||||||
明和町 | ||||||||||||||||||||||||||
伊賀 | 名張市 | |||||||||||||||||||||||||
伊賀市 | ||||||||||||||||||||||||||
大雨 | 洪水 | 暴風 | 暴風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 大雨 | 洪水 | 強風 | 風雪 | 大雪 | 波浪 | 高潮 | 雷 | 融雪 | 濃霧 | 乾燥 | なだれ | 低温 | 霜 | 着氷 | 着雪 | ||||
土砂災害 | 浸水害 | |||||||||||||||||||||||||
南部 | 伊勢志摩 | 伊勢市 | ||||||||||||||||||||||||
鳥羽市 | ||||||||||||||||||||||||||
志摩市 | ||||||||||||||||||||||||||
玉城町 | ||||||||||||||||||||||||||
度会町 | ||||||||||||||||||||||||||
南伊勢町 | ||||||||||||||||||||||||||
紀勢 ・ 東紀州 | 尾鷲市 | |||||||||||||||||||||||||
熊野市 | ||||||||||||||||||||||||||
大台町 | ||||||||||||||||||||||||||
大紀町 | ||||||||||||||||||||||||||
紀北町 | ||||||||||||||||||||||||||
御浜町 | ||||||||||||||||||||||||||
紀宝町 |
電 文 |
注意報を解除します。
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部