应急时的有用信息

气象信息
三重县潮水位信息系统 |
■观测所信息
暴潮水位予以周知区间 | 标准水位观测所 | 暴潮特别警戒水位(TPm) |
---|---|---|
伊势湾(木曾岬町-铃鹿市) | 四日市港 | 2.90 |
■潮水位变化
月/日 时:分 | 观测潮水位(TPm) | 天文潮水位(TPm) | 潮水位偏差(m) |
---|---|---|---|
06/17 13:50 | - 0.32↓ | - 0.43 | 0.11 |
13:40 | - 0.27↓ | - 0.38 | 0.11 |
13:30 | - 0.23↓ | - 0.33 | 0.10 |
13:20 | - 0.18↓ | - 0.28 | 0.10 |
13:10 | - 0.13↓ | - 0.22 | 0.09 |
13:00 | - 0.08↓ | - 0.17 | 0.09 |
12:50 | - 0.03↓ | - 0.11 | 0.08 |
12:40 | 0.03↓ | - 0.06 | 0.09 |
12:30 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
12:20 | - | 0.06 | - |
12:10 | - | 0.11 | - |
12:00 | - | 0.17 | - |
11:50 | - | 0.22 | - |
11:40 | - | 0.27 | - |
11:30 | - | 0.32 | - |
11:20 | - | 0.37 | - |
11:10 | - | 0.41 | - |
11:00 | - | 0.45 | - |
10:50 | - | 0.49 | - |
10:40 | - | 0.52 | - |
10:30 | - | 0.55 | - |
10:20 | - | 0.57 | - |
10:10 | - | 0.60 | - |
10:00 | - | 0.61 | - |
09:50 | - | 0.63 | - |
09:40 | - | 0.64 | - |
09:30 | - | 0.65 | - |
※达到暴潮特别警戒水位的信息:
警戒等级5相当信息
(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。

(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
■潮水位图表
■潮水位偏差图表
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部