应急时的有用信息

气象信息
三重县潮水位信息系统 |
■观测所信息
暴潮水位予以周知区间 | 标准水位观测所 | 暴潮特别警戒水位(TPm) |
---|---|---|
伊势湾(津市-伊势市) | 津松阪港 | 2.30 |
■潮水位变化
月/日 时:分 | 观测潮水位(TPm) | 天文潮水位(TPm) | 潮水位偏差(m) |
---|---|---|---|
06/17 14:30 | - 0.50↓ | - 0.46 | - 0.04 |
14:20 | - 0.47↓ | - 0.43 | - 0.04 |
14:10 | - 0.44↓ | - 0.39 | - 0.05 |
14:00 | - 0.40↓ | - 0.34 | - 0.06 |
13:50 | - 0.36↓ | - 0.30 | - 0.06 |
13:40 | - 0.32↓ | - 0.25 | - 0.07 |
13:30 | - 0.27↓ | - 0.20 | - 0.07 |
13:20 | - 0.22↓ | - 0.15 | - 0.07 |
13:10 | - 0.18↓ | - 0.10 | - 0.08 |
13:00 | - 0.13↓ | - 0.04 | - 0.09 |
12:50 | - 0.07↓ | 0.01 | - 0.08 |
12:40 | - 0.02↓ | 0.07 | - 0.09 |
12:30 | 0.04↓ | 0.12 | - 0.08 |
12:20 | 0.09↓ | 0.18 | - 0.09 |
12:10 | 0.14↓ | 0.23 | - 0.09 |
12:00 | 0.20↓ | 0.29 | - 0.09 |
11:50 | 0.24↓ | 0.34 | - 0.10 |
11:40 | 0.29↓ | 0.39 | - 0.10 |
11:30 | 0.33↓ | 0.44 | - 0.11 |
11:20 | 0.38↓ | 0.48 | - 0.10 |
11:10 | 0.43↓ | 0.53 | - 0.10 |
11:00 | 0.47↓ | 0.57 | - 0.10 |
10:50 | 0.52↓ | 0.60 | - 0.08 |
10:40 | 0.56↓ | 0.64 | - 0.08 |
10:30 | 0.59 | 0.67 | - 0.08 |
※达到暴潮特别警戒水位的信息:
警戒等级5相当信息
(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
※津松阪港正在试运营。

(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
※津松阪港正在试运营。
■潮水位图表
■潮水位偏差图表
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部