应急时的有用信息
气象信息
|
气象警报・注意报 : 三重县(市町村其他) |
■2026年05月31日 04时06分 气象厅发布
| 图例 |
特別:紧急警报
Lv5:等级5 特别警报
危険:危险警报
Lv4:等级4 危险警报
警報:警报
Lv3:等级3 警报
注意:预警
Lv2:等级2 注意报
|
||||||||||||||||||||
| 大雨 | 土石流 | 泛滥 | 大潮 | 暴风 | 暴风雪 | 大雪 | 波浪 | 强风 | 风雪 | 雷电 | 融雪 | 大雾 | 干燥 | 雪崩 | 低温 | 霜冻 | 结冰 | 积雪 | |||
| 三重县北中部 | 三重县北部 | 四日市市 | 注意注 | ||||||||||||||||||
| 桑名市 | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| 铃鹿市 | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| 龟山市 | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| 员弁市 | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| 木曾岬町 | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| 东员町 | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| 菰野町 | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| 朝日町 | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| 川越町 | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| 三重县中部 | 津市东部 | 注意注 | |||||||||||||||||||
| 津市中西部 | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| 松阪市东部 | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| 松阪市西部 | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| 多气町 | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| 明和町 | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| 伊贺 | 名张市 | 注意注 | |||||||||||||||||||
| 伊贺市 | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| 三重县南部 | 伊势志摩 | 伊势市 | 注意注 | ||||||||||||||||||
| 鸟羽市 | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| 志摩市 | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| 玉城町 | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| 度会町 | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| 南伊势町 | 注意注 | ||||||||||||||||||||
| 纪势 ・ 东纪州 | 尾鹫市 | ||||||||||||||||||||
| 熊野市 | |||||||||||||||||||||
| 大台町 | |||||||||||||||||||||
| 大纪町 | |||||||||||||||||||||
| 纪北町 | |||||||||||||||||||||
| 御浜町 | |||||||||||||||||||||
| 纪宝町 | |||||||||||||||||||||
| 泛滥 | ||
| 河川 | 木曾川下流 | |
| 揖斐川下流 | ||
| 长良川下流 | ||
| 铃鹿川以及铃鹿川派川 | ||
| 云出川以及云出古川 | ||
| 栉田川 | ||
| 宫川 | ||
| 熊野川下流 | ||
| 木津川上流 | ||
| 名张川 | ||
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部







