Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
|
Alerta Meteorológico・Alerta Preventivo : Prefeitura de Mie (por município) |
condições de lançamento
│Província de Mie
│Província de Gifu
│Província de Aichi
│Província de Shiga
│Província de Kyōto
│Província de Nara
│Província de Wakayama
│
Mostrar o mapa
│Província de Mie
│Tōkai・Região de Kinki
│
■ Emitido por JMA às 21:40 de 06 de julho de 2026
| Legenda |
特別:Alertas de Emergência
Lv5:Alerta Especial de Nível 5
危険:Alerta Urgente
Lv4:Alerta Urgente de Nível 4
警報:Alertas
Lv3:Alerta de Nível 3
注意:Advertências
Lv2:Alerta Preventivo de Nível 2
|
||||||||||||||||||||
| Chuva Forte | Deslizamentos de terra | Transbordamento | Maré Alta | Tempestade | Nevasca | Neve Forte | Ondas Altas | Ventania | Tempestade | Tempestade com Trovões | Derretimento de Neve | Nevoeiro Denso | Tempo Seco | Avalanche | Baixa Temperaturas | Geada | Acúmulo de Gelo | Acúmulo de Neve | |||
| Mie Hokuchubu | Mie Hokubu | Yokkaichi | |||||||||||||||||||
| Kuwana | |||||||||||||||||||||
| Suzuka | |||||||||||||||||||||
| Kameyama | |||||||||||||||||||||
| Inabe | |||||||||||||||||||||
| Kisosaki | |||||||||||||||||||||
| Toin | |||||||||||||||||||||
| Komono | |||||||||||||||||||||
| Asahi | |||||||||||||||||||||
| Kawagoe | |||||||||||||||||||||
| Mie Chubu | leste da cidade de Tsu | ||||||||||||||||||||
| oeste da cidade de Tsu | |||||||||||||||||||||
| leste da cidade de Matsusaka | |||||||||||||||||||||
| oeste da cidade de Matsusaka | |||||||||||||||||||||
| Taki | |||||||||||||||||||||
| Meiwa | |||||||||||||||||||||
| Iga | Nabari | ||||||||||||||||||||
| Iga | |||||||||||||||||||||
| Mie Nambu | Ise-Shima | Ise | |||||||||||||||||||
| Toba | |||||||||||||||||||||
| Shima | Lv2Lv2 | ||||||||||||||||||||
| Tamaki | |||||||||||||||||||||
| Watarai | Lv2Lv2 | ||||||||||||||||||||
| Minamiise | Lv2Lv2 | ||||||||||||||||||||
| Kisei & Higashi-Kishu | Owase | ||||||||||||||||||||
| Kumano | |||||||||||||||||||||
| Odai | |||||||||||||||||||||
| Taiki | |||||||||||||||||||||
| Kihoku | |||||||||||||||||||||
| Mihama | |||||||||||||||||||||
| Kiho | |||||||||||||||||||||
| Transbordamento | ||
| Rios | Trecho final do Rio Kiso | |
| Trecho inferior do Rio Ibi | ||
| Trecho final do Rio Nagara | ||
| Rio Suzuka e Rios derivados do Rio Suzuka | ||
| Rio Kumozu e Rio Kumozu-Furukawa | ||
| Rio Kushida | ||
| Rio Miyagawa | ||
| Trecho final do Rio Kumano | ||
| Trecho superior do Rio Kizugawa | ||
| Rio Nabari | ||
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







