긴급 시 유익한 정보
기상정보
미에현 조위 정보 시스템 |
■관측소 정보
| 고조 수위 주지 실시 구간 | 기준 수위 관측소 | 고조 특별 경계 수위(TPm) |
|---|---|---|
| 이세만(키소사키쵸~스즈카시) | 욧카이치항 | 2.90 |
■조위 경과
| 월/일 시:분 | 관측 조위(TPm) | 천문 조위(TPm) | 조위 편차(m) |
|---|---|---|---|
| 11/22 21:40 | - 1.20↓ | - 1.06 | - 0.14 |
| 21:30 | - 1.16↓ | - 1.03 | - 0.13 |
| 21:20 | - 1.12↓ | - 0.99 | - 0.13 |
| 21:10 | - 1.08↓ | - 0.95 | - 0.13 |
| 21:00 | - 1.03↓ | - 0.91 | - 0.12 |
| 20:50 | - 0.99↓ | - 0.86 | - 0.13 |
| 20:40 | - 0.95↓ | - 0.80 | - 0.15 |
| 20:30 | - 0.90↓ | - 0.74 | - 0.16 |
| 20:20 | - 0.83↓ | - 0.67 | - 0.16 |
| 20:10 | - 0.77↓ | - 0.61 | - 0.16 |
| 20:00 | - 0.69↓ | - 0.54 | - 0.15 |
| 19:50 | - 0.61↓ | - 0.46 | - 0.15 |
| 19:40 | - 0.54↓ | - 0.38 | - 0.16 |
| 19:30 | - 0.46↓ | - 0.31 | - 0.15 |
| 19:20 | - 0.39↓ | - 0.23 | - 0.16 |
| 19:10 | - 0.31↓ | - 0.15 | - 0.16 |
| 19:00 | - 0.23↓ | - 0.07 | - 0.16 |
| 18:50 | - 0.15↓ | 0.01 | - 0.16 |
| 18:40 | - 0.07↓ | 0.09 | - 0.16 |
| 18:30 | 0.02↓ | 0.17 | - 0.15 |
| 18:20 | 0.09↓ | 0.24 | - 0.15 |
| 18:10 | 0.17↓ | 0.32 | - 0.15 |
| 18:00 | 0.25↓ | 0.39 | - 0.14 |
| 17:50 | 0.31↓ | 0.45 | - 0.14 |
| 17:40 | 0.38↓ | 0.51 | - 0.13 |
| 17:30 | 0.45 | 0.57 | - 0.12 |
※고조 특별 경계 수위 도달 정보:
경계 레벨 5 해당 정보
(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
경계 레벨 5 해당 정보(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
■조위 그래프
■조위 편차 그래프
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부







