긴급 시 유익한 정보

기상정보
미에현 조위 정보 시스템 |
■관측소 정보
고조 수위 주지 실시 구간 | 기준 수위 관측소 | 고조 특별 경계 수위(TPm) |
---|---|---|
이세만(츠시~이세시) | 츠마츠사카항 | 2.30 |
■조위 경과
월/일 시:분 | 관측 조위(TPm) | 천문 조위(TPm) | 조위 편차(m) |
---|---|---|---|
06/16 14:20 | - 0.70↓ | - 0.68 | - 0.02 |
14:10 | - 0.68↓ | - 0.66 | - 0.02 |
14:00 | - 0.65↓ | - 0.63 | - 0.02 |
13:50 | - 0.61↓ | - 0.59 | - 0.02 |
13:40 | - 0.58↓ | - 0.55 | - 0.03 |
13:30 | - 0.55↓ | - 0.51 | - 0.04 |
13:20 | - 0.52↓ | - 0.47 | - 0.05 |
13:10 | - 0.47↓ | - 0.42 | - 0.05 |
13:00 | - 0.42↓ | - 0.37 | - 0.05 |
12:50 | - 0.36↓ | - 0.31 | - 0.05 |
12:40 | - 0.30↓ | - 0.26 | - 0.04 |
12:30 | - 0.24↓ | - 0.20 | - 0.04 |
12:20 | - 0.18↓ | - 0.14 | - 0.04 |
12:10 | - 0.12↓ | - 0.08 | - 0.04 |
12:00 | - 0.07↓ | - 0.02 | - 0.05 |
11:50 | - 0.01↓ | 0.04 | - 0.05 |
11:40 | 0.05↓ | 0.10 | - 0.05 |
11:30 | 0.11↓ | 0.16 | - 0.05 |
11:20 | 0.17↓ | 0.22 | - 0.05 |
11:10 | 0.24↓ | 0.28 | - 0.04 |
11:00 | 0.30↓ | 0.34 | - 0.04 |
10:50 | 0.36↓ | 0.40 | - 0.04 |
10:40 | 0.41↓ | 0.45 | - 0.04 |
10:30 | 0.46↓ | 0.51 | - 0.05 |
10:20 | 0.51↓ | 0.55 | - 0.04 |
10:10 | 0.57↓ | 0.60 | - 0.03 |
10:00 | 0.63 | 0.64 | - 0.01 |
※고조 특별 경계 수위 도달 정보:
경계 레벨 5 해당 정보
(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
※츠마츠사카항은 시험운용 중.

(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
※츠마츠사카항은 시험운용 중.
■조위 그래프
■조위 편차 그래프
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부