긴급 시 유익한 정보
기상정보
미에현 조위 정보 시스템 |
■관측소 정보
| 고조 수위 주지 실시 구간 | 기준 수위 관측소 | 고조 특별 경계 수위(TPm) |
|---|---|---|
| 이세만(츠시~이세시) | 츠마츠사카항 | 2.30 |
■조위 경과
| 월/일 시:분 | 관측 조위(TPm) | 천문 조위(TPm) | 조위 편차(m) |
|---|---|---|---|
| 11/22 21:40 | - 1.18↓ | - 1.00 | - 0.18 |
| 21:30 | - 1.16↓ | - 0.97 | - 0.19 |
| 21:20 | - 1.13↓ | - 0.93 | - 0.20 |
| 21:10 | - 1.10↓ | - 0.89 | - 0.21 |
| 21:00 | - 1.04↓ | - 0.85 | - 0.19 |
| 20:50 | - 0.99↓ | - 0.80 | - 0.19 |
| 20:40 | - 0.93↓ | - 0.74 | - 0.19 |
| 20:30 | - 0.88↓ | - 0.68 | - 0.20 |
| 20:20 | - 0.82↓ | - 0.62 | - 0.20 |
| 20:10 | - 0.76↓ | - 0.56 | - 0.20 |
| 20:00 | - 0.70↓ | - 0.49 | - 0.21 |
| 19:50 | - 0.63↓ | - 0.42 | - 0.21 |
| 19:40 | - 0.56↓ | - 0.34 | - 0.22 |
| 19:30 | - 0.48↓ | - 0.27 | - 0.21 |
| 19:20 | - 0.39↓ | - 0.19 | - 0.20 |
| 19:10 | - 0.31↓ | - 0.11 | - 0.20 |
| 19:00 | - 0.23↓ | - 0.04 | - 0.19 |
| 18:50 | - 0.11↓ | 0.04 | - 0.15 |
| 18:40 | 0.02↑ | 0.11 | - 0.09 |
| 18:30 | - 0.02↓ | 0.19 | - 0.21 |
| 18:20 | 0.07↓ | 0.26 | - 0.19 |
| 18:10 | 0.16↓ | 0.33 | - 0.17 |
| 18:00 | 0.23↓ | 0.39 | - 0.16 |
| 17:50 | 0.30↓ | 0.45 | - 0.15 |
| 17:40 | 0.35↓ | 0.51 | - 0.16 |
| 17:30 | 0.40 | 0.57 | - 0.17 |
※고조 특별 경계 수위 도달 정보:
경계 레벨 5 해당 정보
(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
※츠마츠사카항은 시험운용 중.
경계 레벨 5 해당 정보(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
※츠마츠사카항은 시험운용 중.
■조위 그래프
■조위 편차 그래프
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부







