긴급 시 유익한 정보
기상정보
미에현 조위 정보 시스템 |
■관측소 정보
| 고조 수위 주지 실시 구간 | 기준 수위 관측소 | 고조 특별 경계 수위(TPm) |
|---|---|---|
| 이세만(츠시~이세시) | 츠마츠사카항 | 2.30 |
■조위 경과
| 월/일 시:분 | 관측 조위(TPm) | 천문 조위(TPm) | 조위 편차(m) |
|---|---|---|---|
| 04/27 12:00 | - 0.07↑ | 0.02 | - 0.09 |
| 11:50 | - 0.09↑ | - 0.01 | - 0.08 |
| 11:40 | - 0.12↑ | - 0.05 | - 0.07 |
| 11:30 | - 0.15↑ | - 0.09 | - 0.06 |
| 11:20 | - 0.17↑ | - 0.12 | - 0.05 |
| 11:10 | - 0.20↑ | - 0.15 | - 0.05 |
| 11:00 | - 0.22↑ | - 0.18 | - 0.04 |
| 10:50 | - 0.23↑ | - 0.20 | - 0.03 |
| 10:40 | - 0.26↑ | - 0.22 | - 0.04 |
| 10:30 | - 0.27↑ | - 0.24 | - 0.03 |
| 10:20 | - 0.29→ | - 0.26 | - 0.03 |
| 10:10 | - 0.29→ | - 0.27 | - 0.02 |
| 10:00 | - 0.29→ | - 0.28 | - 0.01 |
| 09:50 | - 0.29↑ | - 0.29 | 0.00 |
| 09:40 | - 0.30↑ | - 0.29 | - 0.01 |
| 09:30 | - 0.31↓ | - 0.29 | - 0.02 |
| 09:20 | - 0.30→ | - 0.29 | - 0.01 |
| 09:10 | - 0.30↓ | - 0.28 | - 0.02 |
| 09:00 | - 0.29↓ | - 0.27 | - 0.02 |
| 08:50 | - 0.27→ | - 0.25 | - 0.02 |
| 08:40 | - 0.27↓ | - 0.24 | - 0.03 |
| 08:30 | - 0.26↓ | - 0.22 | - 0.04 |
| 08:20 | - 0.23↓ | - 0.19 | - 0.04 |
| 08:10 | - 0.22↓ | - 0.17 | - 0.05 |
| 08:00 | - 0.20 | - 0.14 | - 0.06 |
※고조 특별 경계 수위 도달 정보:
경계 레벨 5 해당 정보
(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
※츠마츠사카항은 시험운용 중.
경계 레벨 5 해당 정보(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
※츠마츠사카항은 시험운용 중.
■조위 그래프
■조위 편차 그래프
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부







