|
<情報提供者>
一般財団法人 日本気象協会
一般財団法人 日本気象協会
|
お天気 : 3時間毎予報 |
各市町のお天気は、地域のポータルサイトへ
| 津市(津地区) |
| 02/23 (木) |
| 時間帯 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 11℃ | 12℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ | 9℃ | |
| 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | ||
| 風向 | 無風 | 南東 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | |
| 風速 | 0m | 1m | 2m | 8m | 9m | 7m | |
| 湿度 | 96% | 96% | 94% | 86% | 76% | 70% | |
| 四日市市 |
| 02/23 (木) |
| 時間帯 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 10℃ | 12℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 9℃ | |
| 1mm | 2mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | ||
| 風向 | 北北東 | 東 | 北北西 | 北西 | 北西 | 北北西 | |
| 風速 | 2m | 1m | 2m | 5m | 6m | 5m | |
| 湿度 | 98% | 98% | 96% | 90% | 80% | 74% | |
| 伊賀市 |
| 02/23 (木) |
| 時間帯 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 10℃ | 11℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ | 8℃ | |
| 1mm | 1mm | 4mm | 2mm | 0mm | 0mm | ||
| 風向 | 東北東 | 東 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | |
| 風速 | 3m | 2m | 2m | 5m | 6m | 6m | |
| 湿度 | 98% | 96% | 94% | 88% | 78% | 76% | |
| 伊勢市 |
| 02/23 (木) |
| 時間帯 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 12℃ | 12℃ | 14℃ | 14℃ | 11℃ | 8℃ | |
| 3mm | 1mm | 2mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 風向 | 南 | 南 | 北 | 北西 | 北西 | 北西 | |
| 風速 | 2m | 1m | 1m | 6m | 6m | 5m | |
| 湿度 | 96% | 96% | 96% | 86% | 78% | 70% | |
| 尾鷲市 |
| 02/23 (木) |
| 時間帯 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 13℃ | 15℃ | 17℃ | 17℃ | 13℃ | 9℃ | |
| 1mm | 2mm | 3mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 風向 | 西 | 西南西 | 南西 | 西 | 西 | 西 | |
| 風速 | 1m | 4m | 4m | 8m | 5m | 2m | |
| 湿度 | 92% | 90% | 84% | 76% | 74% | 70% | |
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.









