防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
被害集計
■2026年08月31日 三重県(伊勢市火災)
| 都道府県 | 三重県 | 区 分 | 被 害 | ||||||
| 災 害 名 | 2026年08月31日 三重県(伊勢市火災) | そ の 他 |
田 | 流失・埋没 | ha | ||||
| 冠 水 | ha | ||||||||
| 畑 | 流失・埋没 | ha | |||||||
| 報告者名 | 三重県災害対策本部 | 冠 水 | ha | ||||||
| 区 分 | 被 害 | 文 教 施 設 | 箇所 | ||||||
| 人 的 被 害 |
死 者 | 人 | 病 院 | 箇所 | |||||
| 行方不明者 | 人 | 道 路 | 箇所 | ||||||
| 負傷者 | 重傷 | 人 | 橋 り ょ う | 箇所 | |||||
| 軽傷 | 人 | 河 川 | 箇所 | ||||||
| 住 家 被 害 |
全 壊 | 棟 | 港 湾 | 箇所 | |||||
| 世帯 | 砂 防 | 箇所 | |||||||
| 人 | 清 掃 施 設 | 箇所 | |||||||
| 半 壊 | 棟 | 崖 く ず れ | 箇所 | ||||||
| 世帯 | 鉄 道 不 通 | 箇所 | |||||||
| 人 | 被 害 船 舶 | 隻 | |||||||
| 一 部 破 損 | 棟 | 水 道 | 戸 | ||||||
| 世帯 | 電 話 | 回線 | |||||||
| 人 | 電 気 | 戸 | |||||||
| 床 上 浸 水 | 棟 | ガ ス | 戸 | ||||||
| 世帯 | ブロック塀等 | 箇所 | |||||||
| 人 | |||||||||
| 床 下 浸 水 | 棟 | り 災 世 帯 数 | 世帯 | ||||||
| 世帯 | り 災 者 数 | 人 | |||||||
| 人 | 火 災 発 生 |
建 物 | 件 | ||||||
| 非 住 家 |
公 共 建 物 | 棟 | 危 険 物 | 件 | |||||
| そ の 他 | 棟 | そ の 他 | 件 | ||||||
※集計表は、速報(現在値)であるため被害状況が判明するに伴って変動いたします。
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部

















