Página Inícial>
Informações Úteis em Situações de Emergência>
Informações Meteorológicas>
Sistema de informações da maré da província de Mie
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Informações do observatório
| Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Observatório do nível de água padrão | Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) |
|---|---|---|
| Baía de Ise(bairro de Kisosaki ~ cidade de Suzuka) | Porto da cidade de Yokkaichi | 2.90 |
■Acompanhamento da maré
| Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré astronômica (TPm) | Desvio do nível da maré (m) |
|---|---|---|---|
| 09/09 09:20 | - 0.61↓ | - 0.76 | 0.15 |
| 09:10 | - 0.57↓ | - 0.71 | 0.14 |
| 09:00 | - 0.52↓ | - 0.65 | 0.13 |
| 08:50 | - 0.46↓ | - 0.58 | 0.12 |
| 08:40 | - 0.39↓ | - 0.52 | 0.13 |
| 08:30 | - 0.33↓ | - 0.45 | 0.12 |
| 08:20 | - 0.26↓ | - 0.38 | 0.12 |
| 08:10 | - 0.20↓ | - 0.30 | 0.10 |
| 08:00 | - 0.12↓ | - 0.23 | 0.11 |
| 07:50 | - 0.05↓ | - 0.15 | 0.10 |
| 07:40 | 0.03↓ | - 0.07 | 0.10 |
| 07:30 | 0.11↓ | 0.01 | 0.10 |
| 07:20 | 0.19↓ | 0.09 | 0.10 |
| 07:10 | 0.27↓ | 0.17 | 0.10 |
| 07:00 | 0.34↓ | 0.25 | 0.09 |
| 06:50 | 0.42↓ | 0.32 | 0.10 |
| 06:40 | 0.49↓ | 0.40 | 0.09 |
| 06:30 | 0.56↓ | 0.47 | 0.09 |
| 06:20 | 0.62↓ | 0.53 | 0.09 |
| 06:10 | 0.69↓ | 0.60 | 0.09 |
| 06:00 | 0.76↓ | 0.65 | 0.11 |
| 05:50 | 0.82↓ | 0.71 | 0.11 |
| 05:40 | 0.86↓ | 0.76 | 0.10 |
| 05:30 | 0.90↓ | 0.80 | 0.10 |
| 05:20 | 0.94↓ | 0.84 | 0.10 |
| 05:10 | 0.97↓ | 0.87 | 0.10 |
| 05:00 | 0.99 | 0.90 | 0.09 |
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
Informação equivalente ao nível de alerta 5(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
■Gráfico do nível da maré
■Gráfico do desvio do nível da maré
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







