防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
三重県潮位情報システム |
■観測所情報
| 高潮水位周知実施区間 | 基準水位観測所 | 高潮特別警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊勢湾(津市~伊勢市) | 津松阪港 | 2.30 |
■潮位経過
| 月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 天文潮位(TPm) | 潮位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 08/10 10:40 | - 0.86↑ | - 0.76 | - 0.10 |
| 10:30 | - 0.87↑ | - 0.78 | - 0.09 |
| 10:20 | - 0.88↑ | - 0.78 | - 0.10 |
| 10:10 | - 0.89→ | - 0.79 | - 0.10 |
| 10:00 | - 0.89→ | - 0.79 | - 0.10 |
| 09:50 | - 0.89↓ | - 0.78 | - 0.11 |
| 09:40 | - 0.88↓ | - 0.77 | - 0.11 |
| 09:30 | - 0.76↑ | - 0.75 | - 0.01 |
| 09:20 | - 0.79↑ | - 0.73 | - 0.06 |
| 09:10 | - 0.83↓ | - 0.71 | - 0.12 |
| 09:00 | - 0.80↓ | - 0.68 | - 0.12 |
| 08:50 | - 0.76↓ | - 0.64 | - 0.12 |
| 08:40 | - 0.72↓ | - 0.60 | - 0.12 |
| 08:30 | - 0.69↓ | - 0.56 | - 0.13 |
| 08:20 | - 0.64↓ | - 0.52 | - 0.12 |
| 08:10 | - 0.59↓ | - 0.47 | - 0.12 |
| 08:00 | - 0.54↓ | - 0.42 | - 0.12 |
| 07:50 | - 0.50↓ | - 0.36 | - 0.14 |
| 07:40 | - 0.45↓ | - 0.31 | - 0.14 |
| 07:30 | - 0.38↓ | - 0.25 | - 0.13 |
| 07:20 | - 0.32↓ | - 0.19 | - 0.13 |
| 07:10 | - 0.26↓ | - 0.13 | - 0.13 |
| 07:00 | - 0.22↓ | - 0.07 | - 0.15 |
| 06:50 | - 0.16↓ | - 0.01 | - 0.15 |
| 06:40 | - 0.09↓ | 0.05 | - 0.14 |
| 06:30 | - 0.03 | 0.11 | - 0.14 |
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
警戒レベル5相当情報(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
■潮位グラフ
■潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部
















